Inch in cm: Umrechner + Tabelle
Das hauptsächlich noch in England, den USA und Japan genutzte Längenmaß “Inch”, abgekürzt “in” wird gerade in der IT sehr häufig genutzt. Disketten, Festplatten, SSDs – aber vor allem die Bildschirm-Diagonale von Handys, Tablets und Monitoren werden in Inch angegeben. Um Inch in cm umzurechnen, haben wir auch einen praktischen Umrechner: Geben Sie den Wert für Inch oder Zentimeter ein und lassen Sie sich den jeweils anderen Wert ausrechnen!
Inch in cm: Zum Umrechner!
Umrechnungs-Tabelle: Damit Sie nicht jeden einzelnen Wert umrechnen müssen, haben wir weiter unten eine praktische Tabelle die sowohl die Werte von einem Inch bis 200 Inch in cm auflistet als auch die umgekehrten Werte von einem Zentimeter bis zwei Meter. Für die gängigsten Umrechnungen, gerade für ungerade Werte wie “5,6 Inch” oder “10,2 Inch” haben wir hier eine Auflistung gängiger Größen aus dem IT Bereich.
Inch in cm umrechnen: Das ist die Formel!
Ein Inch entspricht 2,54 cm oder 25,4 mm (Millimeter), ein Zentimeter entspricht 0,39370079 Inch. Neben unserer Umrechnungstabelle hilft auch der Taschenrechner: Damit lassen sich die Werte von Inch in Zentimeter umrechnen. Um von cm den Inch-Wert zu berechnen, muss man die cm mit 2,54 multiplizieren. Um einen Wert in Inch in cm umzurechnen, muss man den Inch-Wert durch 2,54 teilen.
Umrechnungs-Tabelle: Inch und cm
Inch | cm |
---|---|
1 | 2.54 |
2 | 5.08 |
3 | 7.62 |
4 | 10.16 |
5 | 12.70 |
6 | 15.24 |
7 | 17.78 |
8 | 20.32 |
9 | 22.86 |
10 | 25.40 |
11 | 27.94 |
12 | 30.48 |
13 | 33.02 |
14 | 35.56 |
15 | 38.10 |
16 | 40.64 |
17 | 43.18 |
18 | 45.72 |
19 | 48.26 |
20 | 50.80 |
21 | 53.34 |
22 | 55.88 |
23 | 58.42 |
24 | 60.96 |
25 | 63.50 |
26 | 66.04 |
27 | 68.58 |
28 | 71.12 |
29 | 73.66 |
30 | 76.20 |
31 | 78.74 |
32 | 81.28 |
33 | 83.82 |
34 | 86.36 |
35 | 88.90 |
36 | 91.44 |
37 | 93.98 |
38 | 96.52 |
39 | 99.06 |
40 | 101.60 |
41 | 104.14 |
42 | 106.68 |
43 | 109.22 |
44 | 111.76 |
45 | 114.30 |
46 | 116.84 |
47 | 119.38 |
48 | 121.92 |
49 | 124.46 |
50 | 127.00 |
51 | 129.54 |
52 | 132.08 |
53 | 134.62 |
54 | 137.16 |
55 | 139.70 |
56 | 142.24 |
57 | 144.78 |
58 | 147.32 |
59 | 149.86 |
60 | 152.40 |
61 | 154.94 |
62 | 157.48 |
63 | 160.02 |
64 | 162.56 |
65 | 165.10 |
66 | 167.64 |
67 | 170.18 |
68 | 172.72 |
69 | 175.26 |
70 | 177.80 |
71 | 180.34 |
72 | 182.88 |
73 | 185.42 |
74 | 187.96 |
75 | 190.50 |
76 | 193.04 |
77 | 195.58 |
78 | 198.12 |
79 | 200.66 |
80 | 203.20 |
81 | 205.74 |
82 | 208.28 |
83 | 210.82 |
84 | 213.36 |
85 | 215.90 |
86 | 218.44 |
87 | 220.98 |
88 | 223.52 |
89 | 226.06 |
90 | 228.60 |
91 | 231.14 |
92 | 233.68 |
93 | 236.22 |
94 | 238.76 |
95 | 241.30 |
96 | 243.84 |
97 | 246.38 |
98 | 248.92 |
99 | 251.46 |
100 | 254.00 |
101 | 256.54 |
102 | 259.08 |
103 | 261.62 |
104 | 264.16 |
105 | 266.70 |
106 | 269.24 |
107 | 271.78 |
108 | 274.32 |
109 | 276.86 |
110 | 279.40 |
111 | 281.94 |
112 | 284.48 |
113 | 287.02 |
114 | 289.56 |
115 | 292.10 |
116 | 294.64 |
117 | 297.18 |
118 | 299.72 |
119 | 302.26 |
120 | 304.80 |
121 | 307.34 |
122 | 309.88 |
123 | 312.42 |
124 | 314.96 |
125 | 317.50 |
126 | 320.04 |
127 | 322.58 |
128 | 325.12 |
129 | 327.66 |
130 | 330.20 |
131 | 332.74 |
132 | 335.28 |
133 | 337.82 |
134 | 340.36 |
135 | 342.90 |
136 | 345.44 |
137 | 347.98 |
138 | 350.52 |
139 | 353.06 |
140 | 355.60 |
141 | 358.14 |
142 | 360.68 |
143 | 363.22 |
144 | 365.76 |
145 | 368.30 |
146 | 370.84 |
147 | 373.38 |
148 | 375.92 |
149 | 378.46 |
150 | 381.00 |
151 | 383.54 |
152 | 386.08 |
153 | 388.62 |
154 | 391.16 |
155 | 393.70 |
156 | 396.24 |
157 | 398.78 |
158 | 401.32 |
159 | 403.86 |
160 | 406.40 |
161 | 408.94 |
162 | 411.48 |
163 | 414.02 |
164 | 416.56 |
165 | 419.10 |
166 | 421.64 |
167 | 424.18 |
168 | 426.72 |
169 | 429.26 |
170 | 431.80 |
171 | 434.34 |
172 | 436.88 |
173 | 439.42 |
174 | 441.96 |
175 | 444.50 |
176 | 447.04 |
177 | 449.58 |
178 | 452.12 |
179 | 454.66 |
180 | 457.20 |
181 | 459.74 |
182 | 462.28 |
183 | 464.82 |
184 | 467.36 |
185 | 469.90 |
186 | 472.44 |
187 | 474.98 |
188 | 477.52 |
189 | 480.06 |
190 | 482.60 |
191 | 485.14 |
192 | 487.68 |
193 | 490.22 |
194 | 492.76 |
195 | 495.30 |
196 | 497.84 |
197 | 500.38 |
198 | 502.92 |
199 | 505.46 |
200 | 508.00 |
cm | Inch |
---|---|
1 | 0.39 |
2 | 0.79 |
3 | 1.18 |
4 | 1.57 |
5 | 1.97 |
6 | 2.36 |
7 | 2.76 |
8 | 3.15 |
9 | 3.54 |
10 | 3.94 |
11 | 4.33 |
12 | 4.72 |
13 | 5.12 |
14 | 5.51 |
15 | 5.91 |
16 | 6.30 |
17 | 6.69 |
18 | 7.09 |
19 | 7.48 |
20 | 7.87 |
21 | 8.27 |
22 | 8.66 |
23 | 9.06 |
24 | 9.45 |
25 | 9.84 |
26 | 10.24 |
27 | 10.63 |
28 | 11.02 |
29 | 11.42 |
30 | 11.81 |
31 | 12.20 |
32 | 12.60 |
33 | 12.99 |
34 | 13.39 |
35 | 13.78 |
36 | 14.17 |
37 | 14.57 |
38 | 14.96 |
39 | 15.35 |
40 | 15.75 |
41 | 16.14 |
42 | 16.54 |
43 | 16.93 |
44 | 17.32 |
45 | 17.72 |
46 | 18.11 |
47 | 18.50 |
48 | 18.90 |
49 | 19.29 |
50 | 19.69 |
51 | 20.08 |
52 | 20.47 |
53 | 20.87 |
54 | 21.26 |
55 | 21.65 |
56 | 22.05 |
57 | 22.44 |
58 | 22.83 |
59 | 23.23 |
60 | 23.62 |
61 | 24.02 |
62 | 24.41 |
63 | 24.80 |
64 | 25.20 |
65 | 25.59 |
66 | 25.98 |
67 | 26.38 |
68 | 26.77 |
69 | 27.17 |
70 | 27.56 |
71 | 27.95 |
72 | 28.35 |
73 | 28.74 |
74 | 29.13 |
75 | 29.53 |
76 | 29.92 |
77 | 30.31 |
78 | 30.71 |
79 | 31.10 |
80 | 31.50 |
81 | 31.89 |
82 | 32.28 |
83 | 32.68 |
84 | 33.07 |
85 | 33.46 |
86 | 33.86 |
87 | 34.25 |
88 | 34.65 |
89 | 35.04 |
90 | 35.43 |
91 | 35.83 |
92 | 36.22 |
93 | 36.61 |
94 | 37.01 |
95 | 37.40 |
96 | 37.80 |
97 | 38.19 |
98 | 38.58 |
99 | 38.98 |
100 | 39.37 |
101 | 39.76 |
102 | 40.16 |
103 | 40.55 |
104 | 40.94 |
105 | 41.34 |
106 | 41.73 |
107 | 42.13 |
108 | 42.52 |
109 | 42.91 |
110 | 43.31 |
111 | 43.70 |
112 | 44.09 |
113 | 44.49 |
114 | 44.88 |
115 | 45.28 |
116 | 45.67 |
117 | 46.06 |
118 | 46.46 |
119 | 46.85 |
120 | 47.24 |
121 | 47.64 |
122 | 48.03 |
123 | 48.43 |
124 | 48.82 |
125 | 49.21 |
126 | 49.61 |
127 | 50.00 |
128 | 50.39 |
129 | 50.79 |
130 | 51.18 |
131 | 51.57 |
132 | 51.97 |
133 | 52.36 |
134 | 52.76 |
135 | 53.15 |
136 | 53.54 |
137 | 53.94 |
138 | 54.33 |
139 | 54.72 |
140 | 55.12 |
141 | 55.51 |
142 | 55.91 |
143 | 56.30 |
144 | 56.69 |
145 | 57.09 |
146 | 57.48 |
147 | 57.87 |
148 | 58.27 |
149 | 58.66 |
150 | 59.06 |
151 | 59.45 |
152 | 59.84 |
153 | 60.24 |
154 | 60.63 |
155 | 61.02 |
156 | 61.42 |
157 | 61.81 |
158 | 62.20 |
159 | 62.60 |
160 | 62.99 |
161 | 63.39 |
162 | 63.78 |
163 | 64.17 |
164 | 64.57 |
165 | 64.96 |
166 | 65.35 |
167 | 65.75 |
168 | 66.14 |
169 | 66.54 |
170 | 66.93 |
171 | 67.32 |
172 | 67.72 |
173 | 68.11 |
174 | 68.50 |
175 | 68.90 |
176 | 69.29 |
177 | 69.69 |
178 | 70.08 |
179 | 70.47 |
180 | 70.87 |
181 | 71.26 |
182 | 71.65 |
183 | 72.05 |
184 | 72.44 |
185 | 72.83 |
186 | 73.23 |
187 | 73.62 |
188 | 74.02 |
189 | 74.41 |
190 | 74.80 |
191 | 75.20 |
192 | 75.59 |
193 | 75.98 |
194 | 76.38 |
195 | 76.77 |
196 | 77.17 |
197 | 77.56 |
198 | 77.95 |
199 | 78.35 |
200 | 78.74 |
Mehr zur Maßeinheit Inch
Die Maßeinheit Inch, ursprünglich in England im Jahr 1101 eingeführt und basierend auf der Breite des Daumens von von Heinrich I., hat eine lange Geschichte als Längenmaß. Im Jahr 1324 definierte Edward II. den Inch neu anhand der Länge von drei hintereinander gelegten Gerstenkörnern. Seit 1959 ist der Inch international als 25,4 Millimeter definiert, was dem gängigeren 2,54 cm entspricht. Heute wird der Inch vor allem im englischen Sprachraum und in der IT-Branche verwendet, beispielsweise für Bildschirmdiagonalen und Druckauflösung (dpi: Dots per Inch). Der Begriff Inch ist ein Synonym für Zoll und wird oft in Dezimalzahlen oder Brüchen angegeben.
Ein Zentimeter, ein Hundertstel eines Meters, ist eine Grundkomponente des metrischen Einheitensystems, das im 19. Jahrhundert in Europa eingeführt wurde und weltweit verbreitet ist. Der Inch wird neben der IT oft im Bezug bei Fahrrädern, Felgen und Reifen verwendet, auch Schraubgewinde werden manchmal noch in Inch angegeben statt in cm.
- datenschutz (36x gelesen)
- windows-schneller-starten-autostart-aufraeumen (30x gelesen)
- windows-beschleunigen (29x gelesen)
- pc-einsteigerkurs (19x gelesen)
- pc-einsteigerkurs-1-2 (9x gelesen)
Mehr Tipps zu Inch in cm: Umrechner + Tabelle
-
Videos aufnehmen und digitalisieren: HDMI & Cinch (AV)!
Ob man als Streamer die Videos der Spielekonsole aufnehmen oder alte VHS Videos digitalisieren und retten möchte: Mit einem Video-Grabber (oder auch: Video Capture Karte)...
-
Videos aufnehmen und digitalisieren: HDMI & Cinch (AV)!
Ob man als Streamer die Videos der Spielekonsole aufnehmen oder alte VHS Videos digitalisieren und retten möchte: Mit einem Video-Grabber (oder auch: Video Capture Karte)...
-
Cinch Kabel Farbe: Das sind die Farben für links und rechts!
Das Cinch Kabel (nicht Chinch!) ist ein Standard-Audio-Kabel zum Verbinden verschiedener Hifi-Geräte. In der Regel hat man ein bis drei Kabel: Die Farben sind meistens...
- Office 2010: Teile einer Tabelle in eine andere Tabelle
Hallo zusammen,ich habe eine Frage und hoffe mir kann jemand dabei helfen.Ich habe...
- Excel Tabelle (Daten aus einer Tabelle in eine andere Listen)
- Tabelle
Hallo, ich arbeite mit "Libreoffice" und kann, nach dem ich einige Einträge gelöscht hab...
- MS Office Tabelle
Hallo,ich habe eine Excel-Tabelle mit 2 Spalten und ca. 1000 Zeilen. Bei dieser Tabelle entspr...
Inch in cm: Umrechner + Tabelle