Hallo Ava-Tar
Für die Hilfe auf jedenfall erst mal dankeschön.
Ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Mit der Formel konnte ich diese Beispieltabelle erstellen.
In der lezten Spalte rechts werden jetzt die Stunden angezeigt die 10,00 oder darüber sind.
Schön aber das ist mir eigentlich hier nicht wichtig.
Was mich wirklich interessiert ist an wievielen Tagen wurden 10,00 Std. oder mehr erreicht.
Ich hab da mal versucht das darzustellen und in dem
Beispiel war das an 22 tagen der Fall.
Gibts dafür auch noch eine Formel ?
Danke und mit freundlichem Gruß
Fixstern
Tag Stunden 10,00 Std erreicht
oder mehr
01.10.2011 10,00 0
02.10.2011 12,00 2
03.10.2011 10,00 0
04.10.2011 10,50 0,5
05.10.2011 10,25 0,25
06.10.2011 10,00 0
07.10.2011 10,00 0
08.10.2011 10,00 0
09.10.2011 13,00 3
10.10.2011 9,50 -0,5
11.10.2011 10,00 0
12.10.2011 8,75 -1,25
13.10.2011 10,00 0
14.10.2011 9,50 -0,5
15.10.2011 9,25 -0,75
16.10.2011 8,50 -1,5
17.10.2011 9,00 -1
18.10.2011 10,00 0
19.10.2011 9,50 -0,5
20.10.2011 12,00 2
21.10.2011 10,00 0
22.10.2011 11,00 1
23.10.2011 10,00 0
24.10.2011 10,50 0,5
25.10.2011 10,00 0
26.10.2011 11,00 1
27.10.2011 12,00 2
28.10.2011 10,00 0
29.10.2011 9,00 -1
30.10.2011 10,00 0
31.10.2011 11,00 1
22
An 22 Tagen sind die 10,00 Std
erreicht oder überschritten
worden.