CrystalDiskInfo stuft die externe Festplatte mit VORSICHT ein.
Ich kann von der Platte kopieren aber nicht auf die Platte und darauf auch keine neuen Dateien erstellen. Was kann ich tun?
Danke,
Millymole
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.1.0 (C) 2008-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 18363] (x64)
Date : 2020/04/15 22:45:28
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- ST32000542AS
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST32000542AS : 2000,3 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) WDC WD20EARS-07MVWB0 : 2000,3 GB [1/0/0, sa1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST32000542AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST32000542AS
Firmware : CC34
Serial Number : 5XW2CS70
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5900 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5099 Std.
Power On Count : 1503 mal
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : C0C0h [ON]
AAM Level : FE00h [OFF]
Drive Letter : C: D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 00000900E633 Read Error Rate
03 100 100 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 0000000005E1 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _83 _60 _30 00000D7D813E Seek Error Rate
09 _95 _95 __0 0000000013EB Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 0000000005DF Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _69 _62 _45 0000201F001F Airflow Temperature
C2 _31 _40 __0 000C0000001F Temperature
C3 _49 _30 __0 00000900E633 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 5752000023A9 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 000081CAF373 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000068829D45 Total Host Reads
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3558 5732 4353 3730
020: 0000 0000 0004 4343 3334 2020 2020 5354 3332 3030
030: 3035 3432 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F69 4163 3469 BC09 4163 207F 00C1
090: 00C1 C0C0 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 30E1 6D75 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 26A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 33 E6 00 09 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 E1
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C 3E 81 7D 0D 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F EB 13 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 DF 05 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 45 3E 1F 00 1F 20 00 00 00 C2 22 00 1F 28 1F
0B0: 00 00 00 0C 00 00 C3 1A 00 31 1E 33 E6 00 09 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD A9 23 00 00 52
0F0: 57 21 F1 00 00 64 FD 73 F3 CA 81 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 45 9D 82 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 C1 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 14 07 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4C 17 D3 D0 C8 10 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 73 F3 CA 81 BB 17 02 00
1C0: 45 9D 82 68 4B E3 11 00 00 00 00 00 A2 B6 6D 00
1D0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 50 00 1A 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD20EARS-07MVWB0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD My Book 1140 USB Device (V=1058, P=1140, sa1) - wd
Model : WDC WD20EARS-07MVWB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WCAZA8805639
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 243 Std.
Power On Count : 325 mal
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : F:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 187 187 _51 0000000024F5 Read Error Rate
03 178 169 _21 0000000017CB Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000146 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 100 100 __0 0000000000F3 Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 000000000145 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000023 Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000462 Load/Unload Cycle Count
C2 117 101 __0 000000000021 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000018 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 415A 4138 3830 3536 3339
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744
030: 3230 4541 5253 2D30 374D 5657 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 007F 00BF
090: 00BF 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 5B73 BD6C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F2A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 BB BB F5 24 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B2 A9 CB 17 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 46
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 F3 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 45 01 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 23 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 62
080: 04 00 00 00 00 00 C2 22 00 75 65 21 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 18 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 B8 92 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 6A 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 BB C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6A
millymole (1) |