Abbildname PID Sitzungsname Sitz.-Nr. Speichernutzung
========================= ======== ================ =========== ===============
System Idle Process 0 Services 0 28 K
System 4 Services 0 10.208 K
smss.exe 396 Services 0 552 K
csrss.exe 532 Services 0 4.280 K
wininit.exe 584 Services 0 3.268 K
csrss.exe 592 Console 1 9.828 K
services.exe 632 Services 0 5.736 K
lsass.exe 648 Services 0 2.600 K
lsm.exe 656 Services 0 3.332 K
winlogon.exe 756 Console 1 4.592 K
svchost.exe 848 Services 0 5.412 K
nvvsvc.exe 908 Services 0 4.984 K
svchost.exe 936 Services 0 5.448 K
svchost.exe 972 Services 0 22.280 K
svchost.exe 1056 Services 0 8.992 K
svchost.exe 1092 Services 0 62.512 K
svchost.exe 1108 Services 0 40.048 K
audiodg.exe 1232 Services 0 15.876 K
svchost.exe 1256 Services 0 3.864 K
SLsvc.exe 1292 Services 0 7.864 K
NvXDSync.exe 1436 Console 1 10.124 K
nvvsvc.exe 1448 Console 1 8.516 K
svchost.exe 1516 Services 0 10.352 K
svchost.exe 1536 Services 0 9.012 K
sched.exe 1844 Services 0 1.108 K
svchost.exe 1860 Services 0 4.604 K
taskeng.exe 1932 Services 0 4.916 K
avguard.exe 2016 Services 0 16.720 K
svchost.exe 244 Services 0 2.052 K
iviRegMgr.exe 328 Services 0 2.928 K
svchost.exe 840 Services 0 3.528 K
nvSCPAPISvr.exe 980 Services 0 3.616 K
svchost.exe 1332 Services 0 4.912 K
TestHandler.exe 1524 Services 0 3.312 K
svchost.exe 1804 Services 0 2.024 K
XAudio.exe 1320 Services 0 2.028 K
avshadow.exe 2108 Services 0 3.124 K
WUDFHost.exe 2124 Services 0 4.448 K
taskeng.exe 2356 Console 1 9.416 K
GoogleUpdate.exe 2364 Services 0 1.752 K
dwm.exe 2444 Console 1 50.512 K
explorer.exe 2556 Console 1 40.824 K
avgnt.exe 2740 Console 1 4.064 K
mobsync.exe 3152 Console 1 5.300 K
conime.exe 4072 Console 1 3.412 K
Steam.exe 4064 Console 1 26.516 K
SteamService.exe 2716 Services 0 7.576 K
hl2.exe 3256 Console 1 203.168 K
GameOverlayUI.exe 4044 Console 1 17.388 K
taskeng.exe 3700 Services 0 3.888 K
TrustedInstaller.exe 2636 Services 0 8.328 K
chrome.exe 2392 Console 1 42.488 K
chrome.exe 2492 Console 1 30.500 K
rundll32.exe 3048 Console 1 5.364 K
chrome.exe 872 Console 1 15.536 K
dllhost.exe 3004 Console 1 3.980 K
dllhost.exe 3992 Services 0 3.492 K
cmd.exe 416 Console 1 2.004 K
Poste mal Temperaturen..
greeZ
« Windows XP: auf ein mal passwort eingeben XP problem | Win XP: Intenso USB Stick lässt sich nicht mehr öffnen » | ||