Forum
Tipps
News
Menu-Icon

Windows XP: Warum hängt mein PC?

Mein PC hing vor einigen Monaten, ich habe ihn reparieren lassen. Jetzt, nach ca 3-4 Monaten hängt er wieder.

Morgens beim ersten Start hängt er sehr oft, tagsüber ab und zu.

Oft passiert es wenn ich grade etwas lade oder irgendetwas öffne. Ich habe die Schnelligkeit des CPU um eine Stufe verlangsamt, woraufhin der PC zwar seltener, aber immernoch hängt.



Mein Computer-System:
   
Mein PC ist etwa 3-4 Jahre alt.



PC-Daten:
Computer:
Microsoft Windows XP Professional
Service Pack 3
DirectX 9.0c

Motherboard:
AMD Athlon XP, 1250MHz (12.5 x 100) -------->habe es von 1650 runtergeschaltet weil er dadurch seltener hängt

512 MB
NVIDIA GeForce FX 5500 (256 MB)
80GB Festplatte


Sensor:
Motherboard 39°C
CPU 44°C
 


Wenn ihr noch mehr Details haben wollt, bitte sagt mir welche und ich suche sie heraus. 



EDIT: so, habe eben versucht bei BIOS die MHz-anzahl wieder ne stufe höherzuschalten. der rechner bleibt die ganze zeit stehen dann, es wird von tag zu tag schlimmer mit meinem rechner.

« Letzte Änderung: 23.10.08, 14:53:29 von wasnloshier »


Antworten zu Windows XP: Warum hängt mein PC?:

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Hast Du schon die Speicherbänke getestet?

Mach mal einen Lesedurchsatz mit Everest Home Edition,
oder SisoftSandra!

Schalte wieder hoch,die Temperatur ist ok!

Mach Angaben zum Speicher-333Mhz?

PNP-Konfiguration, checken.

hoffe mit speicher meinst du folgendes:

Physical Memory

Total       511 MB
Used        400 MB
Free        110 MB
Utilization  80 %


Swap Space

Total       1250 MB
Used         490 MB
Free         759 MB
Utilization   39 %


Virtual Memory

Total     1761 MB
Used       910 MB
Free       850 MB
Utilization 52 %


Physical Address Extension (PAE)

Supported by Operation System   YES
Supported by CPU                YES
Active                           NO



Wie checke ich PNP-Konfiguration? ich weiss nicht was das ist.
 

ich hoffe das ist der lesedurchsatz den du gemeint hast:

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v2.20.405
    Homepage                                          http://www.lavalys.com/
    Report Type                                       Quick Report
    Computer                                          WER-4213E1DB7B9
    Generator                                         Adam
    Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2008-10-22
    Time                                              20:04


--------[ Memory ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Physical Memory:
      Total                                             511 MB
      Used                                              396 MB
      Free                                              114 MB
      Utilization                                       78 %

    Swap Space:
      Total                                             1250 MB
      Used                                              490 MB
      Free                                              759 MB
      Utilization                                       39 %

    Virtual Memory:
      Total                                             1761 MB
      Used                                              887 MB
      Free                                              874 MB
      Utilization                                       50 %

    Physical Address Extension (PAE):
      Supported by Operating System                     Yes
      Supported by CPU                                  Yes
      Active                                            No


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - System Controller
                 
      Offset 00:  06 11 89 31  06 00 30 22  80 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 10:  08 00 00 F8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 7F 80
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 19 88 80  82 44 01 00  13 39 88 80  82 44 00 00
      Offset 50:  08 00 00 80  20 05 20 20  E0 EE 10 20  20 20 20 20
      Offset 60:  00 AA 0F A0  26 99 80 18  C4 6D 43 D0  41 C8 00 00
      Offset 70:  90 C8 00 01  01 09 50 00  01 00 00 00  00 00 02 12
      Offset 80:  02 C0 35 00  0F 0A 00 1F  02 0B 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  80 01 00 00  30 0F 01 00  00 00 01 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  27 08 00 88
      Offset B0:  7F 00 02 00  04 00 00 02  68 00 00 01  00 00 00 84
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  16 F4 69 EA  06 1C F1 19  74 FF 00 00  61 74 74 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 FF 01 00  99 77 49 49  04 99 23 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 80 C1 00  00 00 00 00  01 04 89 31

    B00 D01 F00:  VIA VT8377 Apollo KT600 Chipset - AGP Controller
                 
      Offset 00:  06 11 98 B1  07 00 30 22  00 00 04 06  00 00 01 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  F0 00 00 00
      Offset 20:  00 DE E0 DF  F0 DF F0 F7  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 00 08 00
      Offset 40:  81 C0 88 44  25 72 98 B1  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  01 00 02 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D0A F00:  Creative SB Live! Series Audio Processor
                  
      Offset 00:  02 11 06 00  05 00 90 02  00 00 01 04  00 20 80 00
      Offset 10:  01 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 11 03 10
      Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 02 14
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 82 00 00
      Offset 50:  00 80 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 22 06
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D0A F01:  Creative SB Live! Series Game Port
                  
      Offset 00:  02 11 04 70  05 00 90 02  00 00 80 09  00 20 80 00
      Offset 10:  01 D4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 11 03 10
      Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 22 06
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D0F F00:  VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller
                 
      Offset 00:  06 11 49 31  07 00 90 02  80 00 04 01  00 20 80 00
      Offset 10:  01 D0 00 00  01 B8 00 00  01 B4 00 00  01 B0 00 00
      Offset 20:  01 A8 00 00  01 A4 00 00  00 00 00 00  43 10 ED 80
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  14 02 00 00
      Offset 40:  23 03 F1 44  06 AF 00 00  10 82 65 03  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 04 04  00 10 10 00  05 00 20 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 10 01 10  11 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 E0 2F 02  00 00 30 02
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  80 02 49 31  43 10 ED 80  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D0F F01:  VIA VT82C571 IDE Controller
                 
      Offset 00:  06 11 71 05  07 00 90 02  06 8A 01 01  00 20 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 ED 80
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  0E 01 00 00
      Offset 40:  2B C2 09 05  1C 90 C0 00  20 20 A8 20  FF 00 B6 B6
      Offset 50:  E6 E6 17 F1  0C 00 00 00  A8 A8 A8 A8  00 00 00 00
      Offset 60:  00 02 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  02 01 00 00  00 00 00 00  02 01 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  F8 8E 36 02  00 00 00 00  C8 E9 38 02  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  06 00 71 05  43 10 ED 80  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 09 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D10 F00:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                 
      Offset 00:  06 11 38 30  17 00 10 02  81 00 03 0C  08 20 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 98 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 ED 80
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 01 00 00
      Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B A0 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D10 F01:  VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                 
      Offset 00:  06 11 38 30  17 00 10 02  81 00 03 0C  08 20 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 94 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 ED 80
      Offset 30:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  15 01 00 00
      Offset 40:  40 12 03 00  00 00 00 00  00 0B A0 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  01 00 C2 FF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 03  00 00 00 00  00 00 00 00

    das ist erste teil

Edit: Fehler

« Letzte Änderung: 25.10.08, 19:47:30 von wasnloshier »

und wie teste ich speicherbänke?

EDIT: meinst du mit hochschalten, dass ich wieder die MHz anzahl erhöhen soll? wenn ich das mache bleibt der rechner oft stehen deshalb versuche ich lieber durch eure hilfe das problem erstmal zu finden


2ND EDIT: vielleicht hilft es weiter wenn ich noch hinzufüge in welchen formen er sich aufhängt, 3 verschiedene:

1. das bild friert ein. man kann die maus nicht mehr bewegen und nichts machen, es ist aber alles noch als bild zu sehen.

2. der monitor findet kein bild mehr. das bild wird schwarz und der monitor sucht nach nem bild, findet aber keins.

3. der pc startet neu, alsob ich auf reset gedrückt hätte



ich hoffe es hilft den leuten hier weiter die ahnung haben. danke im voraus 

« Letzte Änderung: 22.10.08, 21:29:07 von wasnloshier »

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Hast nur 512Mb Speicher!(ab 21Euro gibts 1GB)

Starte den Pc,lass vom Bios den Speicher Prüfen!!

Hört sich alles nach defektem Speicher an.

Hast du vielleicht noch eine zweite Grafikkarte
die du mal tauschen könntest?

nein hab keine möglichkeit die grafikkarte zu testen. hier weitere infos: hab heute morgen in den rechner reingeschaut während ich den pc angeschmissen hab, der lüfter am CPU funktioniert aber der kleine lüfter an der grafikkarte bewegt sich kein bisschen.

und bevor ich diese probleme hatte, hat im rechner immer irgendwas komische geräusche gemacht, als die probleme anfingen hatte es aufgehört. kann es sein, dass der rechner immer hängen bleibt weil die grafikkarte nicht gekühlt wird?


und heute ist es ausserdem am schlimmsten. der rechner startet alle 1-5 minuten neu, hatte nichtmal die chance hier ins forum zu gehen, musste von nem kollegen aus hier rein.



ich glaube nicht dass es der speicher ist, bei BIOS wird er angezeigt bei "Installed Memory" 512 MB




EDIT: @ Sheep3: "Mach Angaben zum Speicher-333Mhz?"

da steht bei mir im BIOS "Auto"
 

« Letzte Änderung: 25.10.08, 02:22:21 von wasnloshier »

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Hier ist erst mal der Lesedurchsatz!

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Kommen wir zum Bios!

Drücke del beim Hochfahren!
Gehe auf ADVANGE BIOS Features
Das Quick Booting auf Disabled stellen
Das Full Screen Logo(falls an) Disabled stellen
IoApic Funktion(heisst bei alten Bios anders)Enabled

Save-Exit Bios
Lass das Bios einen Check machen!

Bei Pnp/Pci Configuration findest Du deine Grafikkarte!
Dort steht Primary Graphics Adapter-
Ist die Karte kaputt,wird das zu 40% mal dort angezeigt!

Im Bios Cell Menü findest Du alle Angaben
AdvangeDramConfiguration
Fsb/MemoryFrequency
Hier kannst Du dein Ram anpassen.
Darunter steht die TAKTFREQeNCE ,bei dir 333oder 400!

Ich möchte Dir natürlich helfen,aber jetzt wo Du
sagt das es bei dir Gescheppert hat,kann das alles
mögliche sein!Ich müsste schon Vorort sein und
selber reinschauen können.
Mein Bruder hat sich gerade einen neuen gekauft,
wenn Du nicht viel Geld hast kannste den alten
für ein paar Kröten kaufen!
Mehr kann ich für dich nicht tun.

Gruss Sheep3

erste hälfte vom lesedurchsatz:

zweite hälfte vom lesedurchsatz:

@ sheep: für wieviel verkaufste denn deinen alten rechner und was hat der so für hardware?


naja gescheppert hats nicht, es war so ein geräusch als würde gummi an etwas reiben verstehst du was ich meine? ^^



EDIT: hab grad diesen BIOS test gemacht, am ende stand da: Memory Test Fail

heisst das mein speicher ist kaputt?


und einige sachen konnte ich im bios nicht finden wie z.b. Primary Graphics Adapter und IoApic... vielleicht heisst es anders bei mir

« Letzte Änderung: 25.10.08, 20:17:24 von wasnloshier »

Moin,
die hinweise,die bisher zum testen des Arbeitsspeichers gegeben wurden,mögen ja richtig sein,sind aber im endefekt vertane zeit.
Einfach speicher per Mentest86+ prüfen,jedoch jeden riegel einzeln.Ergebnisse hierhin.
@sheep3:
So langsam solltest Du das Standardverfahren bei speicherfehlern aber kennen...

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Memory Test Fail

Na das war doch nicht so schwer,oder.

Ja dein Ram ist defekt.
Leider ist der DDR-Ram1 teurer als DDR2

Den billigsten gibts bei memoryking.Ab 21,90Euro(1GB)
Musste mal schauen,das du einen 400MHz bekommst
der auch abwärtskompatibel ist!
Schau bei Ebay mal ob du ein Schnäppchen machen kannst.

Ich lass mir mal die Daten von den Computer meines
Bruders Mailen,kannste dann noch mal schauen.Leider
haben das schon andere gelesen und angefragt!

Bis dann..


« Windows Vista: 2 monitore 1 pcWindows XP: Möchte pc spiele spielen aber nichts lässt sich öffnen »
 

Schnelle Hilfe: Hier nach ähnlichen Fragen und passenden Tipps suchen!

Fremdwörter? Erklärungen im Lexikon!
Microsoft
Microsoft - oder "Microsoft Corporation", gegründet 1975 von Bill Gates und Paul Allen, ist einer der weltweit führenden Softwarehersteller. Ursprünglich f...

CPU
Siehe Prozessor ...

Computer
Siehe PC....