Wenn ich ein bisschen im www surfe und dann mal mit dem Programm "AusLogics BoostSpeed" nach den "Offenen TCP-Verbindungen" dann steht meist sowas wie unten in der Tabelle dort...sowie ich das gesehen hab nur zwischen den Ports von 1200 bis ca. 1600-1800...hat jemand ahnung ob das normal ist oder ob ich mir sorgen machen sollte ?? Sitze an einem Rechner mit Service Pack 1 hinter einem Switch von NETGEAR und einen Router mit aktivierter Firewall von LongShine...ich meine sowas hatte ich bevor ich formatiert hab nicht gehabt...
Process (PID) Port Remote IP
[System Process] (0) | 1215 | 193.45.14.151
[System Process] (0) | 1216 | 193.45.14.151
[System Process] (0) | 1217 | 193.45.14.151
[System Process] (0) | 1219 | 193.45.14.151
[System Process] (0) | 1246 | 62.26.220.5
[System Process] (0) | 1248 | 62.26.121.2
[System Process] (0) | 1251 | 62.26.220.5
[System Process] (0) | 1257 | 81.19.48.79
Silet Gast |