Forum
Tipps
News
Menu-Icon

neue HD defekt intern?

hab ne 4tb gebraucht relative günstig bei ebay bekommen, ist aber wohl keine topmarke , sieht relativ billig aus der sticker (MEDIAMAX soweit ich das sehen kann)

nun kann man auf das drive nach einigen tagen nicht mehr zugreifen, habe ledigilich  ca 20gb drauf geschrieben, "E/A FEHLER" nichts geht mehr
wird im windows manager auch als NICHT INITIALISIERT mit nem roten symbol angezeigt

ausgebaut > extern angeschlossen über usb ; hier geht es wieder, hd wird erkannt, läuft ruhig

was kann das für ein fehler sein?



Antworten zu neue HD defekt intern?:

Hallo!

Mediamax, das sind refurbished (generalüberholte) Platten von WD (was auch immer die da mit den Dingern angestellt haben).

Wenn intern verbaut, schau mal ins Set-Up (UEFI/BIOS), ob die Platte erkannt wird. Falls ja, geh in die Datenträgerverwaltung von Windows (falls du das nutzt) und formatiere die Platte neu (Achtung, kompletter Datenverlust!).

Gruß

« Letzte Änderung: 06.09.17, 18:44:56 von Klaus P »

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

ja danke
habe gerade mal datenträgerüberprüfung gemacht und da wurden doch einige fehler gefunden + repariert, sollte ich nun versuchen die gebrauchte HD zurückzugeben oder gibt es diagnose tools die genau bestimmen können wie gesund die hd nun noch ist ? würde sie erstmal nicht mehr nutzen wollen wer weiss was die mal abbekommen hat

der FOUND ordner für die fehlerhaften/gesicherten daten ist übrigens nirgends zu finden  gibts da einen Standardort für ?

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Es gibt ein tool von WD, welches unter DOS läuft und die platte prüft. Dabei können alle daten verloren gehen. Die smart werte der platte kann man damit auch auslesen. diese Drucken und mit verkäufer verhandeln.

Bevor man unnötig langen Test macht, sollte man zuerst mal nur die SMART-Werte der womöglich defekten Platte auslesen.

Also jan.kr, zeig uns mal die SMART-Werte. Wie das geht wird da erklärt --> http://anleitung.trojaner-board.de/zustand-der-festplatte-herausfinden-gehts_61

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Hallo,

schick die Festplatte als defekt zurück und lasse dir dein Geld wiedergeben. Wenn man jetzt schon Ärger damit hat, sehe ich deine Daten (nach evtl. erfolgreicher Reparatur) nach geraumer Zeit im Nirvana verschwinden. Eine heile Festplatte sollte von Anfang an ohne Fehlermeldung funktionieren.

MfG

Geschwätz!
Wer eine gebrauchte Festplatte bei eBay aus Privatbesitz kauft, erfährt nie die Vorgeschichte, die letztendlich zum Verkauf führte.
(und hat möglicherweise "das Kleingedruckte" nicht gelesen)

Hallo,poldie hat recht , eine Platte läuft oder nicht,wenn am Anfang schon Probleme auftauchen , ist das schon sehr schlecht , da hilft dann auch kein Tool,defekt ist halt defekt.das Tool kann einen Hardware-Defekt auch nicht reparieren .wenn Du sie zurück geben kannst,mach es doch einfach und wenn nicht , eine Erfahrung reicher und man sollte daraus lernen.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

tendiere eigentlich auch die HD zurückzugeben, würde der verkäufer auch machen ohne stress, war halt nur sehr günstig die HDD

frage mich gerade :
wie vertrauenswürdig ist crystal disk info
und zwar wurde wie gesagt meine hd nicht mehr erkannt (E/A FEHLER) und es wurden bei der windows hardwareprüfung einige fehler gefundne und laut windows bericht behoben
laut cdi ist es GUT als zustand
könnte das jetzt heissen ----kann ich die platte bedenklos nutzen obwohl sie gemuckt hat bzw fehlerhaft war ?



hier die SMART WERTE




----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2017/09/10 1:59:02

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - ST32000641AS ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)
   + ATA Channel 2 (2)
     - HL-DT-ST DVD+-RW GH70N ATA Device
   - ATA Channel 3 (3)
   + ATA Channel 4 (4)
     - WL4000GSA6472B ATA Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WL4000GSA6472B : 4000,7 GB [0/4/0, pd1]
 (2) ST32000641AS : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - st
 (3) ST5000DM000-1FK178 : 5000,9 GB [2/X/X, sa1] (V=0BC2, P=3322)
 (4) TOSHIBA DT01ABA300 : 3000,5 GB [3/X/X, sa1] (V=0480, P=D000)
 (5) TOSHIBA DT01ABA300 : 3000,5 GB [8/X/X, sa1]

----------------------------------------------------------------------------
 (1) WL4000GSA6472B
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WL4000GSA6472B
        Firmware : 01.01K01
   Serial Number : WOCL25001363429
       Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/4000,7)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 7814037168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 3641 Std.
  Power On Count : 1372 mal
     Temperature : 33 C (91 F)
   Health Status : Gut
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate ?
03 149 136 _21 000000002D1E Mittl. Anlaufzeit ?
04 _98 _98 __0 000000000964 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ?
07 200 200 __0 000000000000 Anz. Suchfehler
09 _96 _96 __0 000000000E39 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ?
0B 100 100 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ?
0C _99 _99 __0 00000000055C Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
C0 200 200 __0 0000000000E2 Ausschaltungsabbrüche ?
C1 200 200 __0 000000000882 Laden/Entladen-Zyklen ?
C2 119 _95 __0 000000000021 Temperatur ?
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ?
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ?
C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ?
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ?
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate ?

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 4F43 4C32 3530 3031 3336 3334 3239
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 314B 3031 574C 3430 3030
030: 4753 4136 3437 3242 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9D0E 0004 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 007F 00FF
090: 00FF 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 58EE 4719 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 70BD 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 34A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 95 88 1E 2D 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 64
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 39 0E 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 5C 05 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 E2
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 82 08 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 77 5F 21 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 C8 BE 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 10 02 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0D0: C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96


Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Die Platte würde ich auf jeden Fall zurückgeben. Alles andere ist nichts halbes und nichts ganzes.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

ja bin ich grundsätzlich auch der meinung , jetzt geht es mir aber primär um die auswertung von der crystaldisk info GRUNDSÄTZLICH, was heisst das denn wenn die die platte als GUT bewertet ? ist die dann auch wirklich "GUT" oder ist das alles relativ ?

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Alles relativ. Für unwichtige daten könnte man die platte nehmen. für wichtige daten jedoch nicht. Ich weis nicht, woauf Du wert legst. Kaufe Dir eine vernünftige platte, da haste mehr von.

Lt SMART ist die Platte völlig in Ordnung und als Verkäufer muss man nicht annehmen, dass sie defekt ist. Vllt tauscht du mal das SATA-Kabel aus?


« Kann USB-Stick 2TB nicht verwendeni3 Prozessor 100% ausgelastet »
 

Schnelle Hilfe: Hier nach ähnlichen Fragen und passenden Tipps suchen!

Fremdwörter? Erklärungen im Lexikon!
Festplatte
Die Festplatte, oft auch als Hard Disk Drive (HDD) bezeichnet, ist ein interner Datenträger im Computer. Man unterscheidet zwischen den Größen der Geh&aum...

DOS
Die Abkürzung DOS steht für "Disk Operating System". Dies ist ein System aus dem Hause Microsoft und war der Vorgänger von Windows. Maus und Multimedia war...

Testimonial
Der Begriff Testimonial hat auf deutsch eine etwas andere Bedeutung als auf englisch: Im Englischen bezeichnet Testimonial eine "Empfehlung" oder "Referenz", meist bekann...