Habe mein system mal mit gebencht und folgendes Ergebnis bekommen:
3270 3D Marks
Wie habe ich das Ergebnis jetzt zu werten???
Georg Gast |
Georg Gast |
Habe mein system mal mit gebencht und folgendes Ergebnis bekommen:
3270 3D Marks
Wie habe ich das Ergebnis jetzt zu werten???
klick mich
must googlen
Ergebnisse
Prozessor Chipsatz Arbeitsspeicher Grafikkarte Punkte
Intel Pentium IV 2,8 GHz SiS 648 512 MB DDR333 ATi Radeon 9700 Pro 5199
Intel Pentium IV 2,66 GHz Intel 845PE 256 MB DDR433 ATi Radeon 9700 Pro 5070
AMD Athlon XP 2400+ Nvidia nForce 2 512 MB DDR333 ATi Radeon 9700 Pro 4625
Intel Pentium IV 2,53 GHz Intel 845PE 256 MB DDR333 ATi Radeon 9700 4510
Intel Pentium IV 2,26 GHz Intel Granite Bay 256 MB DDR333 ATi Radeon 9500 Pro 4310
AMD Athlon XP 2600+ Nvidia nForce 2 512 MB DDR333 ATi Radeon 9700 4281
Intel Pentium IV 2,0 GHz SiS 648 512 MB DDR333 ATi Radeon 9500 Pro 3833
AMD Athlon XP 1900+ VIA KT333 256 MB DDR333 ATi Radeon 9500 Pro 3701
AMD Athlon XP 2200+ VIA KT400 256 MB DDR400 ATi Radeon 9500 3220
AMD Duron 1,2 GHz VIA KT266A 256 MB SDRAM ATi Radeon 9500 Pro 2765
Intel Pentium IV 3,06 GHz Intel 845PE 1024 MB DDR400 Nvidia GeForce 4 Ti4400 1945
AMD Athlon XP 2700+ VIA KT400 256 MB DDR400 Nvidia GeForce 4 Ti4600 1897
AMD Athlon XP 2700+ Nvidia nForce 2 512 MB DDR400 Nvidia GeForce 4 Ti4200 1819
AMD Athlon XP 2100+ VIA KT266A 512 MB DDR266 Nvidia GeForce 4 Ti4600 1812
AMD Athlon XP 2000+ VIA KT400 256 MB DDR400 Nvidia GeForce 4 Ti4600 1779
AMD Duron 1,3 GHz VIA KT266A 256 MB SDRAM ATi Radeon 8500LE 1677
AMD Athlon 1,53 GHz VIA KT266A 512 MB DDR266 Nvidia GeForce 4 Ti4600 1562
AMD Athlon XP 2000+ VIA KT400 512 MB DDR400 Nvidia GeForce 4 Ti4200 1534
AMD Athlon XP 1800+ VIA KT266 512 MB DDR266 Nvidia GeForce 4 Ti4200 1368
AMD Athlon XP 2600+ Nvidia nForce 2 512 MB DDR400 Nvidia GeForce 3 Ti500 1120
AMD Athlon XP 1600+ VIA KT333 512 MB DDR266 Nvidia GeForce 3 1065
AMD Athlon XP 2400+ VIA KT266A 512 MB DDR266 Nvidia GeForce 4 MX 460 1056
Intel Pentium IV 2,7 GHz Intel 845PE 512 MB DDR400
Nvidia GeForce 3 Ti200 900
Intel Pentium III 733 MHz unbekannt 192 MB SDRAM Nvidia GeForce 2 GTS 276
AMD Athlon 1,4 GHz VIA KT266A 512 MB DDR266 Nvidia GeForce 2 Pro 233
« original dvd ruckelt | Firewire Anschluß Überprüfen » | ||