Forum
Tipps
News
Menu-Icon

Festplatten problem

Guten tag

Ich hab mir ein neues system zusammengestellt dieses läuft eigendlich auch sehr gut nur hab ich 1 problem.Jedesmal wenn ich meine hdd starte(ssd ist system pation und auf der hdd sind music ect.) und ich grade im spiel bin fängt das spiel an zu stottern.Ganz besonders wenn ich grad über windows media player music höre und die music grad wechselt.Woran kann das liegen?Ist das normal?

 mein system:
 128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s/ MLC Toggle (MZ-7PC128B/WW)
 8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
 400W be quiet! Straight Power E9 80+
 Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX
 1024MB Sapphire Radeon HD 6870 Aktiv PCIe 2.1 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Lite Retail)
 ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
 GEH BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower ohne Netzteil schwarz

 dazu noch meine alte hdd mit 320gb wenn der name nötig ist, würd ich die dann raussuchen(ist ne sata 2 WD irgendwas )

Spielen tu ich World of warcraft auf ultra.
 Danke



Antworten zu Festplatten problem:

 

Zitat
Ganz besonders wenn ich grad über windows media player music höre und die music grad wechselt.Woran kann das liegen?Ist das normal?
Ist es normal, dass man beim Zocken noch nebenbei Musik hört?
Könnte ein Problem mit deiner Soundkartenbelegung sein. Doppelter Zugriff, durch das Game und den Player.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Ja ich höre gerne music beim spielen und habe dabei auch denn sound ingame ausgeschaltet

Und wenn du keinen Sound über diverse Player spielst, selbiges Problem?
Auch wenn der Ton abgeschaltet ist, kann es sein, dass vom Game auf die Soundkarte zugegriffen wird.
Dieses Prob hat aber sicher nichts mit der Festplatte zu tun.
Es sei denn, (eher unwahrscheinlich ) dass deine Lieder auf einer externen sehr langsamen Festplatte liegen und nachgeladen werden müssen.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

ok, ich frag jetzt nicht was für ein Windows da drauf läuft.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Also sie läuft auf einer HDD internen festplatte, ich hab ein scan mit CrystalDiskInfo 5.1.0 Alpha1 (C) 2008-2012 hiyohiyo gemacht und da scheint alles ok zu sein.

CrystalDiskInfo 5.1.0 Alpha1 (C) 2008-2012 hiyohiyo
 Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
 ----------------------------------------------------------------------------

 OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
 Date : 2012/08/02 20:18:33

 -- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Asmedia 106x SATA Controller [ATA]
 - ATA Channel 0 (0)
 - ATA Channel 1 (1)
 + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
 - SAMSUNG SSD 830 Series
 - WDC WD3200AAKS-00L9A0
 - ASRock RAM Disk [SCSI]

 -- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) SAMSUNG SSD 830 Series : 128,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
 (2) WDC WD3200AAKS-00L9A0 : 320,0 GB [1/0/1, pd1]

 ----------------------------------------------------------------------------
 (1) SAMSUNG SSD 830 Series
 ----------------------------------------------------------------------------
 Model : SAMSUNG SSD 830 Series
 Firmware : CXM03B1Q
 Serial Number : S0WJNEAC300505
 Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0)
 Buffer Size : Unbekannt
 Queue Depth : 32
 # of Sectors : 250069680
 Rotation Rate : ---- (SSD)
 Interface : Serial ATA
 Major Version : ACS-2
 Minor Version : ACS-2 Revision 2
 Transfer Mode : SATA/600
 Power On Hours : 617 Std.
 Power On Count : 71 mal
 Host Writes : 610 GB
 Wear Level Count : 6
 Temparature : 35 C (95 F)
 Health Status : Gut (100 %)
 Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
 APM Level : ----
 AAM Level : ----

 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 05 100 100 _10 000000000000 Ausrangierte Blöcke
 09 _99 _99 __0 000000000269 Eingeschaltete Stunden
 0C _99 _99 __0 000000000047 Anzahl der Einschaltungen
 B1 _99 _99 __0 000000000006 Verschleißregulierung
 B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (Gesamt)
 B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (Gesamt)
 B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (Gesamt)
 B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (Gesamt)
 BB 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Fehler
 BE _65 _56 __0 000000000023 Luftstromtemperatur
 C3 200 200 __0 000000000000 ECC Fehlerrate
 C7 253 253 __0 000000000000 CRC Fehler
 EB _99 _99 __0 000000000003 POR-Wiederherstellungszähler
 F1 _99 _99 __0 00004C52491B LBA geschrieben (Gesamt)

 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
 010: 5330 574A 4E45 4143 3330 3035 3035 2020 2020 2020
 020: 0000 0000 0000 4358 4D30 3151 3151 5341 4D53 554E
 030: 4720 5353 4420 3833 3020 7269 7269 6573 2020 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
 050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
 060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0E00
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 050E 050E 0006 004C 0044
 080: 03FC 0031 746B 7D01 4163 BC01 BC01 4163 407F 0003
 090: 0010 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5002 5380
 110: 4358 4D30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
 120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
 130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
 220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 3CA5

 ----------------------------------------------------------------------------
 (2) WDC WD3200AAKS-00L9A0
 ----------------------------------------------------------------------------
 Model : WDC WD3200AAKS-00L9A0
 Firmware : 01.03E01
 Serial Number : WD-WMAV2P580228
 Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
 Buffer Size : 16384 KB
 Queue Depth : 32
 # of Sectors : 625142448
 Rotation Rate : Unbekannt
 Interface : Serial ATA
 Major Version : ATA8-ACS
 Minor Version : ----
 Transfer Mode : SATA/300
 Power On Hours : 10912 Std.
 Power On Count : 1336 mal
 Temparature : 44 C (111 F)
 Health Status : Gut
 Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
 APM Level : ----
 AAM Level : 8080h [ON]

 -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
 ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
 01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
 03 136 134 _21 00000000105F Beschleunigungszeit
 04 _99 _99 __0 000000000617 Start/Stop des Spindels
 05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
 07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
 09 _86 _86 __0 000000002AA0 Eingeschaltete Stunden
 0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
 0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
 0C _99 _99 __0 000000000538 Anzahl der Einschaltungen
 C0 200 200 __0 00000000007A Ausschaltungsabbrüche
 C1 200 200 __0 000000000617 Laden/Entladen Zyklus
 C2 _99 _86 __0 00000000002C Temperatur
 C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
 C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
 C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
 C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
 C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate

 -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
 010: 2020 2020 2057 442D 574D 3250 3250 3538 3032 3238
 020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3031 3031 5744 4320 5744
 030: 3332 3030 4141 4B53 2D30 3941 3941 3020 2020 2020
 040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
 050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
 060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
 070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 0044 0044
 080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BE41 BE41 4123 407F 001D
 090: 001D 0000 FFFE 0000 8080 0000 0000 0000 0000 0000
 100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
 110: 5767 93C1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
 120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
 130: 0000 0000 0000 16CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 200: 0000 0000 0000 0000 0000 3037 3037 0000 0000 0000
 210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
 240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 250: 0000 0000 0000 0000 0000 86A5



und ich besitze windows 7, ich hab grad mal getestet und die lieder über vlc gestartet und da gibt es keine verzögerungen.liegt wohl ein windows media player aber wieso?ich hätte es gerne weiter benutzt weil ich es besser finde.

Danke


« Unbekannter Festplattenanschluß- Welcher adapter?5.1 Surround Einrichten, Konfigurieren »
 

Schnelle Hilfe: Hier nach ähnlichen Fragen und passenden Tipps suchen!

Fremdwörter? Erklärungen im Lexikon!
eSATA
eSATA ist die externe Version der SATA Schnittstelle: An die eSATA Ports an den PC- oder Laptop Gehäusen lassen sich spezielle Festplatten anschließen. Die Dat...

SATA
SATA, kurz für "Serial Advanced Technology Attachment", ist eine Schnittstellenspezifikation für Datenträger: Damit werden Festplatten oder SSDs mit dem Ma...

Dual-Core
Dual-Core- und Quad-Core-Prozessoren sind Beispiele für Multicore-CPUs, die mehrere Rechenkerne in einem einzigen Prozessorchip integrieren. Diese Kerne arbeiten par...