Forum
Tipps
News
Menu-Icon

Kaufberatung für CPU in GA-K8NF9

Hallo
Ich habe mich schon an das Forum von Gigabyt geschrieben. aber da kommt keine Antwort.

Ich habe noch auf meinen Board GA-K8NF9 eine
Athlon 64 3000+(CG,Newcastle,130nm,512KB)
nun bin ich mit dem Board sehr zufrieden. Ist sehr leise und die temp liegt bei 35-40°
Aber um Filme umzuwandeln und Windows7 (Note 3,7 wegen der CPU) zu benutzen könnte es etwas schneller gehen.
also überlege ich was ich für eine einbauen soll
64 4000+ San Diego um die 25€
oder eine andere bis
64 X2 4400+ Toledo um die 85€
Das stärkste was ich verbauen kann ist eine
64 X2 4800+ ab erstens viel zu teuer und zweitens braucht die zuviel Strom

Was für eine könnt ihr empfehlen?
Wie sind eure Erfahrungen mit stärkeren CPUs als meine? und wie harmoniert eine stärkere CPU mit meiner Hardware?

noch einige Daten
2x RAM Kingston 1GB PC3200(200MHz)
Grafik GeForce 9500 GT 512 MB 



Antworten zu Kaufberatung für CPU in GA-K8NF9:

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Also ich denke, dass sich ein Aufrüsten überhaupt nicht lohnt.
Zudem sind auch 1GB RAM für Win 7 etwas wenig. Da sollten 2GB drin sein.

Ich würde daher etwas sparen und CPU, Board und RAM erneuern.

Wieviel willst du überhaupt ausgeben und wie sieht deinen restliche Hardware aus?

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Kann mich Chief_Justice nur anschließen. Hier lohnt sich das Aufrüsten nicht wirklich.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Hallo,
also von den technischen Daten her ist der 2-Kerner (Toledo) moderner als der Single-Kerner (San Diego), wobei letzterer aber mit einer höheren Taktfrequenz arbeitet (und damit theoretisch etwas schneller sein sollte).
Es kommt natürlich auch darauf an, welche Software Du verwenden willst, denn unterstützt diese keine Mehrkernprozessoren, dann ist der Sinle-Kern Prozessor die bessere Wahl.
Von der praktischen Arbeit her dürften sich beide Prozessoren bei Anwendungen für Ein-Kern-Prozessoren kaum unterscheiden.
Viel Glück.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Aber die meisten modernen Programm unterstützen zumindest zwei Kerne.

Daher wäre mein Vorschlag, wirf den alten Mist raus und hol dir für ca. 150€ diese drei Komponenten:
- AMD Athlon II X2 250
- MSI 770-C45
- 2GB DDR3-1333 

« Letzte Änderung: 24.01.10, 14:10:44 von Chief_Justice »

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Wie ich beschriebem habe habe ich 2 mal 1GB Ram
und die Grafik ist erst seit Weihnachten drin
und wenn ich heute neue Rechner mit Core und wer weiss noch was höre da werde ich taub von deren Lautstärke

Also kann es sein das der singel 4000+ schneller arbeitet als der 4200+ oder der 4400+?

Was ist der unterschied ob eine CPU  E4 oder E6 hat 

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Die Lautstärke kommt nicht vom Prozessor, sondern vom Kühler.


Was ist der unterschied ob eine CPU  E4 oder E6 hat 

Was meinst du damit? 

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

die 4000+ gibt es 2x von san diego
1x mit Core stepping E4
und
1x mit Core stepping E6

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Du kennst meine Meinung, aufrüsten lohnt nicht.
Aber wie du willst.

Das Stepping einer CPU ist sozusagen die Ausbaustufe.
Also je höher die Zahl, desto neuer ist die CPU.
Leistungsmäßig ist aber meistens kein Unterschied vorhanden.
Es werden höchstens Fehler beseitigt oder der Stromverbrauch gesenkt.

Neue CPUs gibt aber keine mehr davon. Höchstens bei eBay:
http://cgi.ebay.de/AMD-ADA4000DAA5BN-Athlon-64-4000-2-4-GHz-SAN-DIEGO_W0QQitemZ150406308650QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_CPUs?hash=item2304ea232a

« Letzte Änderung: 24.01.10, 16:25:03 von Chief_Justice »

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Meine Anwendungen sind
Internet
Sat TV
Videobearbeitung
Filme umwandeln

Keine Spiele

von daher bin ich mit dem Rechner voll zufrieden

was wäre für meie Anwendungen besser
4000+ oder X2 4200+ oder X2 4400+?

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Ein Dual-Core wäre schon von Vorteil.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

warum unterstütz das Board keine X2 4600+

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Hallo Hbe letzte Woche eine günstige 4000+ bekommen.
Habe sie gestern eindebaut und heute Nacht Hot Cpu Tester laufen lassen.
der ging 6 Std
wo ich wieder an den Rechner kam war der Windos Anmelde Schirm da.
Was heisst das jetzt Gab es ein Fehler oder ist er nach 6 Std runtergefahren. Ich kann den Log nich auswerten
hier der Log
000000| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:41 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.3

000001| 1012  000008a0  Jan, 31 - 03:29:41 | Initializing DefectTrack Engine version 2.2.0

000002| 1010  000008a0  Jan, 31 - 03:29:41 | Loading options...

000003| 1011  000008a0  Jan, 31 - 03:29:41 | Reading system info...

000004| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  CPU: AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+

000005| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Speed: 2411MHz

000006| 0005  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 | -1

000007| 0005  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 | 64

000008| 0005  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 | 64

000009| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  L1 Cache Size: 128KB

000010| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  L2 Cache Size: 1024KB

000011| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  L3 Cache Size: -1KB

000012| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Hyper-Threading: FALSE

000013| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  SMP: FALSE

000014| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 | Scanning SMBIOS...

000015| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  BIOS  Vendor: Award Software International, Inc.

000016| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Manufacturer ID: Gigabyte Technology Co., Ltd.

000017| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Produce Name: NF-CK804

000018| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Motherboard: NF-CK804

000019| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Total Physical Memory: 2146942976 bytes

000020| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Availabe Physical Memory: 1586036736 bytes

000021| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Total Virtual Memory: 2147352576 bytes

000022| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Availabe Virtual Memory: 2103689216 bytes

000023| 0000  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 |  Operating System: Windows XP Professional Service Pack 3

000024| 0156  000008a0  Jan, 31 - 03:29:43 | Setting Process Priority...

000025| 1111  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | Diagnostic has started

000026| 1112  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | Test Duration: 06:00:00

000027| 1113  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | Diagnostic Method: Sequential

000028| 1114  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | Error Handling: Ignore and Continue

000029| 1115  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | Hyper-Threading: Disabled

000030| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -Complex Matrix : Enabled

000031| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000032| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Matrix Size: 3,000x3,000

000033| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Matrix Data Type: Double

000034| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -Calculating Pi : Enabled

000035| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000036| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Pi Iterations: 10,000

000037| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -Sorting Algorithms : Enabled

000038| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000039| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Insertion Sort: Enabled

000040| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Shell Sort: Enabled

000041| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Merge Sort: Enabled

000042| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Heap Sort: Enabled

000043| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Quick Sort: Enabled

000044| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --CArray Quick Sort: Enabled

000045| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | Sorting Array Size: 100,000

000046| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -Prime Test : Enabled

000047| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000048| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Iterations: 100,000

000049| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -Fast Fourier Transforms : Enabled

000050| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000051| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -Chipset : Enabled

000052| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000053| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -L1 Cache : Enabled

000054| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000055| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -L2 Cache : Enabled

000056| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000057| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -Memory : Enabled

000058| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000059| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -HD : Enabled

000060| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000061| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -MMX : Enabled

000062| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000063| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -SSE : Enabled

000064| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000065| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -SSE2/SSE3 : Enabled

000066| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000067| 0010  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | -3DNow! : Enabled

000068| 0011  000008a0  Jan, 31 - 04:06:31 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000069| 1024  000014c0  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Complex Matrix Module on CPU 0

000070| 1026  00001620  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Calculating Pi Module on CPU 0

000072| 1030  00001660  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Prime Test Module on CPU 0

000073| 1052  00001714  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 0

000074| 1032  00001810  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Chipset Module on CPU 0

000075| 1034  00001814  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting L1 Cache Module on CPU 0

000077| 1038  0000181c  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting Memory Mdoule on CPU 0

000078| 1040  00001820  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting HD Module on CPU 0

000079| 1042  0000183c  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting MMX Module on CPU 0

000080| 1044  00001818  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting SSE Module on CPU 0

000081| 1046  0000182c  Jan, 31 - 04:06:32 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 0

000083| 1033  00001810  Jan, 31 - 10:06:33 | Ending Chipiset Module on CPU 0

000085| 1025  000014c0  Jan, 31 - 10:06:33 | Ending Complex Matrix Module on CPU 0

000096| 1027  00001620  Jan, 31 - 10:06:34 | Ending Calculating Pi Module

000000| 0000  00000c30  Jan, 31 - 12:22:35 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.3

 

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Ich kenne das Programm nicht, Aber nach einem Fehler sieht das nicht aus.

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Ich glaube ich bin da hier falsch.
geht ja um Software.
Werde das mal unter windows einsetzen. 


« Windows XP: kein ton mehrTFT Monitor (komische Streifen bei weißen Hintergründen mit Text) »
 

Schnelle Hilfe: Hier nach ähnlichen Fragen und passenden Tipps suchen!

Fremdwörter? Erklärungen im Lexikon!
Gigabyte
Ein Gigabyte ist eine Speichereinheit aus dem Computerbereich: In Gigabyte (abgekürzt: GB) wird die Größe von Festplatten, Speicherkarten, USB-Sticks oder...

Mainboard
Das Mainboard oder Motherboard ist die Hauptplatine des Computers. Auf ihr sind der Prozessor, der Arbeitsspeicher und die Controller mit den Anschlüssen für Fe...

Motherboard
Siehe Mainboard. ...