Hallo liebes Forum! Habe nun auf meinem neuem Acer Aspire 4935G XP Installiert und komm einfach nicht mehr weiter. So weit läuft alles gut aber ich habe kein WLAN oder Ethernet Controller mehr, sprich ich kann nicht ins Internet. Nun habe ich in Everest diesen Bericht Kopiert in der Hoffnung ihr könnt mir sagen welche und wo ich diese Treiber bekomme, die ich brauche.
Liebe Grüße und schonmal vielen vielen dank!
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer DENNIS-MOBIL
Ersteller Dennis
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2009-06-19
Zeit 03:04
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername DENNIS-MOBIL
Benutzername Dennis
Motherboard:
CPU Typ Intel Pentium III Xeon, 2000 MHz (8 x 250)
Motherboard Name Acer Aspire 4935
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 3072 MB
BIOS Typ Insyde (11/05/08)
Anzeige:
Grafikkarte GeForce 9300M GS (512 MB)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9300M GS (512 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB]
Multimedia:
Soundkarte Realtek HD Audio output
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2928
IDE Controller Intel(R) ICH9M/M-E 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 292D
IDE Controller JMB38X MS Host Controller
IDE Controller JMB38X SD Host Controller
IDE Controller JMB38X SD/MMC Host Controller
IDE Controller JMB38X xD Host Controller
Festplatte Hitachi HTS543232L9A300 (298 GB, IDE)
Festplatte Maxtor OneTouch USB Device (465 GB, USB)
Optisches Laufwerk Slimtype DVD A DS8A2S
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 100531 MB (96494 MB frei)
D: (NTFS) 142847 MB (142779 MB frei)
F: (FAT32) 476811 MB (449169 MB frei)
Speicherkapazität 703.3 GB (672.3 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Maus PS/2-kompatible Maus
Peripheriegeräte:
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2934 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2935 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2936 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]
USB1 Controller Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2939 [NoDB]
USB2 Controller Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293A [NoDB]
USB2 Controller Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]
USB-Geräte Fingerprint Sensor
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
USB-Geräte USB-Videogerät
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
Akku Microsoft-Netzteil
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Mobile Intel(R) 45 Express Chipset Series Processor to DRAM Controller - 2A40 [NoDB]
Offset 00: 86 80 40 2A 06 00 90 20 07 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 67 01
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 11 11 33 33 00 FF 03 00 00 00 1A 39 00
Offset A0: 18 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 00 00
Offset E0: 09 00 0A 11 86 7C 40 1C 01 90 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0F 07 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Mobile Intel(R) 45 Express Chipset Series PCI Express Root Port - 2A41 [NoDB]
Offset 00: 86 80 41 2A 07 00 10 00 07 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 60 60 00 20
Offset 20: 00 D0 F0 D2 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 03 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 25 10 67 01
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 01 00 01 2D 01 02
Offset B0: 43 00 11 10 C0 25 0C 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 03 04 00 00 A0 A0 0F 07 00 13 40 00 00
B00 D1A F00: Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2937 [NoDB]
Offset 00: 86 80 37 29 05 00 90 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: C1 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 67 01
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1A F01: Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller - 2938 [NoDB]
Offset 00: 86 80 38 29 05 00 90 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: A1 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 67 01
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1A F07: Intel(R) ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller - 293C [NoDB]
Offset 00: 86 80 3C 29 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 54 30 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 67 01
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 DF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 03 00 06 17 02 20
B00 D1B F00: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [NoDB]
Offset 00: 86 80 3E 29 06 00 10 00 03 00 03 04 10 00 00 00
Offset 10: 04 00 30 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 67 01
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 01 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
Offset D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940 [NoDB]
Offset 00: 86 80 40 29 07 00 10 00 03 00 04 06 00 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 50 50 00 20
Offset 20: 00 FA F0 FD 01 F6 F1 F9 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 50: 02 00 01 10 E0 A0 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 67 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 48 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 2 - 2942 [NoDB]
Offset 00: 86 80 42 29 07 00 10 00 03 00 04 06 00 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 40 40 00 20
Offset 20: 20 D9 20 DA 01 D4 F1 D4 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 50: 42 00 11 30 E0 A0 08 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 25 10 67 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
SheaVea Gast |