Hier die kommenden AMD-45-nm-Prozessoren aus der "PC Games Hardware" von 11/2008 :
Deneb - 2,6-2,8 ghz - 2 MiB L2, 6 MiB L3 - 125W - AM2+ - 4.Quartal 2008
Deneb - 2,8-3,0 ghz - 2 MiB L2, 6 MiB L3 - 125W - AM2+ - 4.Quartal 2008
Deneb - 2,4-2,8 ghz - 2 MiB L2, 6 MiB L3 - 125W - AM2+ - 4.Quartal 2008
Deneb - 2,5-2,8 ghz - 2 MiB L2, 6 MiB L3 - 125W - AM2+ - 4.Quartal 2008
Propus - 2,4-2,6 ghz - 2 MiB L2 - 95W - AM3 - 1.Quartal 2009
Propus - 2,5-2,8 ghz - 2 MiB L2 - 95W - AM3 - 1.Quartal 2009
Deneb - 2,6-2,8 ghz - 2 MiB L2, 6 MiB L3 - 125W - AM2+ - 2.Quartal 2008
Deneb - 2,8-3,0 ghz - 2 MiB L2, 6 MiB L3 - 125W - AM2+ - 2.Quartal 2008
Propus EE 2,3-2,6 ghz - 2MiB L3 - 65W - AM3 - 1.Quartal 2008
Propus EE 2,1-2,4 ghz - 2MiB L3 - 45W - AM3 - 2.Quartal 2008
Hier noch ein Link : ->>>>>Klick mich !<<<<<-
LG J:L