hi leute hab folgende frage ist es richtig das bei seagatefestplatten die smartwerte z.B Raw error rate normal bei um die 60 liegen meine seagate hat dort einen wert von 55-56 is das normal denn bei der spalte daten bei dem tool everest zeigt er mir eine zahle an die lautet
HD Tune: ST3120023A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 56 51 6 104082714 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 5 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 78 60 30 73597112 Ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 2452 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 855 Ok
(C2) Temperature 49 60 0 49 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 56 51 0 104082714 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) (unknown attribute) 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 2452
Health Status : Ok
sind diese werte noch ok oder is sie bald dead die platte?
Peter90 Gast |