Dr.Nope (55.004) Global Moderator 1250x Beste Antwort 2593x "Danke"
| Re: XMAPP und JOOMLA - der Hilfethread für einen Unwissenden |
Kluiti (289) 2x Beste Antwort 1x "Danke"
| Re: XMAPP und JOOMLA - der Hilfethread für einen Unwissenden |
also:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\>netstat -ano
Aktive Verbindungen
Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status PID
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2644
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABHÖREN 900
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2644
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
TCP 0.0.0.0:554 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3912
TCP 0.0.0.0:2492 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2612
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2456
TCP 0.0.0.0:10243 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
TCP 0.0.0.0:17500 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2352
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 ABHÖREN 552
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 ABHÖREN 404
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 ABHÖREN 568
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 ABHÖREN 1428
TCP 0.0.0.0:49157 0.0.0.0:0 ABHÖREN 640
TCP 0.0.0.0:49220 0.0.0.0:0 ABHÖREN 672
TCP 127.0.0.1:5354 0.0.0.0:0 ABHÖREN 448
TCP 127.0.0.1:5354 127.0.0.1:49156 HERGESTELLT 448
TCP 127.0.0.1:5354 127.0.0.1:49158 HERGESTELLT 448
TCP 127.0.0.1:9080 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2612
TCP 127.0.0.1:19872 127.0.0.1:49215 HERGESTELLT 2352
TCP 127.0.0.1:27015 0.0.0.0:0 ABHÖREN 1984
TCP 127.0.0.1:27015 127.0.0.1:49210 HERGESTELLT 1984
TCP 127.0.0.1:49156 127.0.0.1:5354 HERGESTELLT 1984
TCP 127.0.0.1:49158 127.0.0.1:5354 HERGESTELLT 1984
TCP 127.0.0.1:49210 127.0.0.1:27015 HERGESTELLT 2896
TCP 127.0.0.1:49215 127.0.0.1:19872 HERGESTELLT 2352
TCP 127.0.0.1:49224 127.0.0.1:49225 HERGESTELLT 4212
TCP 127.0.0.1:49225 127.0.0.1:49224 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
TCP 192.168.1.103:2492 65.55.122.232:2492 HERGESTELLT 2612
TCP 192.168.1.103:49221 108.160.162.102:80 HERGESTELLT 2352
TCP 192.168.1.103:49276 173.194.35.188:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49339 178.236.6.107:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49370 173.194.35.185:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49381 85.235.246.2:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49382 173.194.35.166:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49390 74.121.138.87:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49398 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49406 54.239.34.20:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49407 54.239.34.20:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49411 2.16.218.144:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49413 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49414 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49416 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49417 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49418 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49419 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49420 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49421 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49424 2.16.216.58:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49437 173.194.35.186:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49461 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP 192.168.1.103:49463 2.23.178.116:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49464 2.23.178.116:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49465 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49466 2.23.178.116:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49467 2.23.178.116:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49468 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49473 217.79.188.53:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49479 213.202.243.133:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49480 213.202.243.133:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49481 213.202.243.133:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49482 108.161.188.209:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49483 173.194.35.173:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49484 173.194.35.186:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49485 173.194.35.173:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49487 91.215.101.35:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49488 217.79.188.59:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49490 217.79.188.59:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49491 173.194.35.185:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49492 173.194.35.185:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49496 173.194.35.168:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49497 173.194.35.168:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49506 80.82.201.83:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49509 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49511 95.172.69.42:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49513 173.194.35.188:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49514 173.194.35.188:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49515 54.239.34.20:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49516 2.16.218.90:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49518 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49519 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49520 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49521 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49522 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49523 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49524 54.229.253.98:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49525 54.229.253.98:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49537 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP 192.168.1.103:49538 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP 192.168.1.103:49539 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP 192.168.1.103:49540 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP [::]:80 [::]:0 ABHÖREN 2644
TCP [::]:135 [::]:0 ABHÖREN 900
TCP [::]:443 [::]:0 ABHÖREN 2644
TCP [::]:445 [::]:0 ABHÖREN 4
TCP [::]:554 [::]:0 ABHÖREN 3912
TCP [::]:2869 [::]:0 ABHÖREN 4
TCP [::]:3306 [::]:0 ABHÖREN 2456
TCP [::]:10243 [::]:0 ABHÖREN 4
TCP [::]:49152 [::]:0 ABHÖREN 552
TCP [::]:49153 [::]:0 ABHÖREN 404
TCP [::]:49154 [::]:0 ABHÖREN 568
TCP [::]:49155 [::]:0 ABHÖREN 1428
TCP [::]:49157 [::]:0 ABHÖREN 640
TCP [::]:49220 [::]:0 ABHÖREN 672
UDP 0.0.0.0:1211 *:* 2612
UDP 0.0.0.0:5004 *:* 3912
UDP 0.0.0.0:5005 *:* 3912
UDP 0.0.0.0:5355 *:* 1248
UDP 0.0.0.0:17500 *:* 2352
UDP 0.0.0.0:58653 *:* 2612
UDP 0.0.0.0:59845 *:* 448
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 4064
UDP 127.0.0.1:50275 *:* 4064
UDP 127.0.0.1:54267 *:* 3944
UDP 127.0.0.1:58651 *:* 2896
UDP 127.0.0.1:58652 *:* 2896
UDP 127.0.0.1:59843 *:* 1984
UDP 127.0.0.1:59844 *:* 1984
UDP 127.0.0.1:59847 *:* 2924
UDP 192.168.1.103:137 *:* 4
UDP 192.168.1.103:138 *:* 4
UDP 192.168.1.103:1900 *:* 4064
UDP 192.168.1.103:5353 *:* 448
UDP 192.168.1.103:50274 *:* 4064
UDP [::]:5004 *:* 3912
UDP [::]:5005 *:* 3912
UDP [::]:5355 *:* 1248
UDP [::]:59846 *:* 448
UDP [::1]:1900 *:* 4064
UDP [::1]:5353 *:* 448
UDP [::1]:50273 *:* 4064
UDP [fe80::b9c2:ac44:6c61:d490%10]:1900 *:*
4064
UDP [fe80::b9c2:ac44:6c61:d490%10]:50272 *:*
4064
C:\Users\>
oder so:
(du hast den "code"-Tag auch hier nicht genutzt ... Spalten...usw.)
C:\Users\>netstat -ano
Aktive Verbindungen
Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status PID
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2644
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABHÖREN 900
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2644
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
TCP 0.0.0.0:554 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3912
TCP 0.0.0.0:2492 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2612
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2456
TCP 0.0.0.0:10243 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
TCP 0.0.0.0:17500 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2352
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 ABHÖREN 552
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 ABHÖREN 404
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 ABHÖREN 568
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 ABHÖREN 1428
TCP 0.0.0.0:49157 0.0.0.0:0 ABHÖREN 640
TCP 0.0.0.0:49220 0.0.0.0:0 ABHÖREN 672
TCP 127.0.0.1:5354 0.0.0.0:0 ABHÖREN 448
TCP 127.0.0.1:5354 127.0.0.1:49156 HERGESTELLT 448
TCP 127.0.0.1:5354 127.0.0.1:49158 HERGESTELLT 448
TCP 127.0.0.1:9080 0.0.0.0:0 ABHÖREN 2612
TCP 127.0.0.1:19872 127.0.0.1:49215 HERGESTELLT 2352
TCP 127.0.0.1:27015 0.0.0.0:0 ABHÖREN 1984
TCP 127.0.0.1:27015 127.0.0.1:49210 HERGESTELLT 1984
TCP 127.0.0.1:49156 127.0.0.1:5354 HERGESTELLT 1984
TCP 127.0.0.1:49158 127.0.0.1:5354 HERGESTELLT 1984
TCP 127.0.0.1:49210 127.0.0.1:27015 HERGESTELLT 2896
TCP 127.0.0.1:49215 127.0.0.1:19872 HERGESTELLT 2352
TCP 127.0.0.1:49224 127.0.0.1:49225 HERGESTELLT 4212
TCP 127.0.0.1:49225 127.0.0.1:49224 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4
TCP 192.168.1.103:2492 65.55.122.232:2492 HERGESTELLT 2612
TCP 192.168.1.103:49221 108.160.162.102:80 HERGESTELLT 2352
TCP 192.168.1.103:49276 173.194.35.188:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49339 178.236.6.107:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49370 173.194.35.185:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49381 85.235.246.2:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49382 173.194.35.166:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49390 74.121.138.87:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49398 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49406 54.239.34.20:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49407 54.239.34.20:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49411 2.16.218.144:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49413 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49414 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49416 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49417 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49418 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49419 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49420 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49421 2.16.216.66:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49424 2.16.216.58:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49437 173.194.35.186:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49461 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP 192.168.1.103:49463 2.23.178.116:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49464 2.23.178.116:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49465 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49466 2.23.178.116:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49467 2.23.178.116:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49468 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49473 217.79.188.53:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49479 213.202.243.133:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49480 213.202.243.133:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49481 213.202.243.133:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49482 108.161.188.209:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49483 173.194.35.173:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49484 173.194.35.186:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49485 173.194.35.173:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49487 91.215.101.35:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49488 217.79.188.59:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49490 217.79.188.59:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49491 173.194.35.185:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49492 173.194.35.185:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49496 173.194.35.168:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49497 173.194.35.168:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49506 80.82.201.83:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49509 2.23.178.116:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49511 95.172.69.42:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49513 173.194.35.188:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49514 173.194.35.188:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49515 54.239.34.20:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49516 2.16.218.90:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49518 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49519 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49520 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49521 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49522 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49523 88.221.92.246:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49524 54.229.253.98:80 HERGESTELLT 4212
TCP 192.168.1.103:49525 54.229.253.98:80 WARTEND 0
TCP 192.168.1.103:49537 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP 192.168.1.103:49538 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP 192.168.1.103:49539 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP 192.168.1.103:49540 85.25.197.123:80 FIN_WARTEN_2 3316
TCP [::]:80 [::]:0 ABHÖREN 2644
TCP [::]:135 [::]:0 ABHÖREN 900
TCP [::]:443 [::]:0 ABHÖREN 2644
TCP [::]:445 [::]:0 ABHÖREN 4
TCP [::]:554 [::]:0 ABHÖREN 3912
TCP [::]:2869 [::]:0 ABHÖREN 4
TCP [::]:3306 [::]:0 ABHÖREN 2456
TCP [::]:10243 [::]:0 ABHÖREN 4
TCP [::]:49152 [::]:0 ABHÖREN 552
TCP [::]:49153 [::]:0 ABHÖREN 404
TCP [::]:49154 [::]:0 ABHÖREN 568
TCP [::]:49155 [::]:0 ABHÖREN 1428
TCP [::]:49157 [::]:0 ABHÖREN 640
TCP [::]:49220 [::]:0 ABHÖREN 672
UDP 0.0.0.0:1211 *:* 2612
UDP 0.0.0.0:5004 *:* 3912
UDP 0.0.0.0:5005 *:* 3912
UDP 0.0.0.0:5355 *:* 1248
UDP 0.0.0.0:17500 *:* 2352
UDP 0.0.0.0:58653 *:* 2612
UDP 0.0.0.0:59845 *:* 448
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 4064
UDP 127.0.0.1:50275 *:* 4064
UDP 127.0.0.1:54267 *:* 3944
UDP 127.0.0.1:58651 *:* 2896
UDP 127.0.0.1:58652 *:* 2896
UDP 127.0.0.1:59843 *:* 1984
UDP 127.0.0.1:59844 *:* 1984
UDP 127.0.0.1:59847 *:* 2924
UDP 192.168.1.103:137 *:* 4
UDP 192.168.1.103:138 *:* 4
UDP 192.168.1.103:1900 *:* 4064
UDP 192.168.1.103:5353 *:* 448
UDP 192.168.1.103:50274 *:* 4064
UDP [::]:5004 *:* 3912
UDP [::]:5005 *:* 3912
UDP [::]:5355 *:* 1248
UDP [::]:59846 *:* 448
UDP [::1]:1900 *:* 4064
UDP [::1]:5353 *:* 448
UDP [::1]:50273 *:* 4064
UDP [fe80::b9c2:ac44:6c61:d490%10]:1900 *:*
4064
UDP [fe80::b9c2:ac44:6c61:d490%10]:50272 *:*
4064
C:\Users\>
SQL (2.160) 69x Beste Antwort 239x "Danke"
| Re: XAMPP und JOOMLA - der Hilfethread für einen Unwissenden |
Nee, die läuft unter 64bit problemlos.
Dass XAMPP bei Dir läuft ist auch eindeutig in der netstat-Ausgabe zu erkennen.
M.E. besteht hier ein Zusammenhang mit Deinem GData-Problem.
Schon eine Rückmeldung?
Kluiti (289) 2x Beste Antwort 1x "Danke"
| Re: XAMPP und JOOMLA - der Hilfethread für einen Unwissenden |
Antwort ist da - die hilft mir allerdings nicht, denn was ich da tun soll, funktioniert auch nicht:
Das Basisfiltermodul fehlt
Ich hab folgenden Link bekommen, wo man das Teil drüber reparieren soll:
"Um das "Basisfiltermodul" erneut anzulegen nutzen Sie bitte das Windows Firewall Diagnostic Tool:
http://support.microsoft.com/mats/windows_firewall_diagnostic/de "
Die auf der Seite angebotene Datei hab ich geladen und gestartet.
Dann kommt der Hinweis:
"Die Problembehandlung kann auf Grund eines Fehlers nicht fortgesetzt werden. .... Code 8004FE2C"
Um das Problem zu lösen gibt es in der Fehlermeldung wieder einen Link. Darüber öffner sich ein Diagnoseprogramm.
Hier kommt dann eine Fehlermeldung "Issues found. Überprüfen sie für Verbindungen URLs, die in die SDP-Service...."
Kluiti (289) 2x Beste Antwort 1x "Danke"
| PROBLEM GELÖST! XAMPP und JOOMLA - der Hilfethread für einen Unwissenden |
Liebe Foristi!
Bei allen, die mir so geduldig die ganzen Fragen zum JOOMLA und XAMPP erklärt haben:
vielen vielen Dank!
Seit gestern ist Teil 1 der Site online.
Ohne eure Hilfe wäre ich wohl immer noch in Kapitel 1 der Lern-CD!
Das Thema mit dem Basisfiltermodul werde ich mal mit der Installationscd probieren, die ich glüccklicherweise auch wiedergefunden habe. Ichhoffe, den "Repariermodus" gibt es noch!
« WLAn Router vereinheitlichen | Passwort wird nicht mehr gefordert » | ||