mit nur einem Ram gleiches Ergebnis
also doch irgend n Treiber!?
nochmal die temps nach 60 min stress
Sensor Wert Min Max
CRISU2
ASUSTeK Computer INC. P8P67 PRO
Spannungen
CPU VCORE 1.15 V 0.86 V 1.17 V
VIN1 0.99 V 0.99 V 1.00 V
AVCC 3.26 V 3.23 V 3.30 V
3VCC 3.26 V 3.23 V 3.30 V
VIN4 1.01 V 1.00 V 1.02 V
VIN6 0.61 V 0.58 V 0.80 V
Temperaturen
SYSTIN 33 °C (91 °F) 28 °C (82 °F) 34 °C (93 °F)
CPUTIN 60 °C (139 °F) 60 °C (139 °F) 60 °C (139 °F)
AUXTIN 49 °C (120 °F) 37 °C (98 °F) 51 °C (123 °F)
TMPIN3 70 °C (157 °F) 45 °C (112 °F) 72 °C (161 °F)
Lüfter
CPUFANIN 2224 RPM 1370 RPM 2513 RPM
Intel Core i5 2500K
Temperaturen
Kern #0 70 °C (157 °F) 39 °C (102 °F) 73 °C (163 °F)
Kern #1 66 °C (150 °F) 39 °C (102 °F) 73 °C (163 °F)
Kern #2 65 °C (148 °F) 37 °C (98 °F) 72 °C (161 °F)
Kern #3 65 °C (148 °F) 40 °C (103 °F) 74 °C (165 °F)
Package 70 °C (157 °F) 45 °C (112 °F) 73 °C (163 °F)
Leistungen
Package 48.16 W 8.10 W 53.61 W
IA Cores 42.19 W 3.33 W 48.32 W
Uncore 6.97 W 5.73 W 7.25 W
SAMSUNG HD103SJ
Temperaturen
Gehäuse 26 °C (78 °F) 24 °C (75 °F) 26 °C (78 °F)
AMD Radeon HD 7900 Series
Spannungen
VIN0 1.17 V 0.90 V 1.17 V
Temperaturen
TMPIN0 69 °C (156 °F) 41 °C (105 °F) 77 °C (170 °F)
ist die Graka zu warm?
« Lenovo-Laptop: Bildschirm bleibt schwarz , Maus wird angezeigt | Intenso Festplatte klackt... » | ||