http://www.yousendit.com/download/bVlBa0ZYTWNUME5FQlE9PQhier 2 viren die der security task manager erkannt hat
achso beim
java eintrag bin ich mir nicht sicher. hab es erstmal nicht gelöscht falls es doch schadhaft sein sollte bitte um mitteilung
hier der log der windowsscan.bat datei
Die 30 neuesten Dateien im Ordner Windows:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS *****
***** ***** ***** ***** *****
04.10.2008 ntbtlog.txt 15 03:2.564.126
04.10.2008 bootstat.dat 15 02:2.048
04.10.2008 WindowsUpdate.log 02 19:1.407.001
03.10.2008 wiaservc.log 18 20:50
03.10.2008 SchedLgU.Txt 18 20:32.556
03.10.2008 wiadebug.log 18 20:215
03.10.2008 0.log 18 20:0
03.10.2008 setupapi.log 14 51:375.535
03.10.2008 winamp.ini 03 54:177
03.10.2008 NeroDigital.ini 00 48:116
22.09.2008 WORDPAD.INI 00 48:754
11.09.2008 popcinfo.dat 22 30:13
10.09.2008 wmsetup.log 21 23:118.200
10.09.2008 tsoc.log 18 09:711.787
10.09.2008 comsetup.log 18 09:617.746
10.09.2008 ocmsn.log 18 09:100.883
10.09.2008 iis6.log 18 09:278.253
10.09.2008 ntdtcsetup.log 18 09:377.165
10.09.2008 imsins.log 18 09:1.374
10.09.2008 KB938464.log 18 09:6.867
10.09.2008 msgsocm.log 18 09:91.913
10.09.2008 ocgen.log 18 09:921.996
10.09.2008 FaxSetup.log 18 09:1.785.820
10.09.2008 imsins.BAK 18 08:1.374
10.09.2008 KB954154.log 18 08:4.178
09.09.2008 drD3D.ini 22 17:66
05.09.2008 Vandell.INI 04 37:1.374
Die 50 neuesten Dateien im Ordner Windows\system32:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS\system32 *****
***** ***** ***** ***** *****
03.10.2008 wpa.dbl 18 20:2.206
03.10.2008 hidqhqvg.exe 15 46:102.400
27.09.2008 perfh009.dat 17 41:406.328
27.09.2008 perfh007.dat 17 41:421.618
27.09.2008 perfc009.dat 17 41:63.528
27.09.2008 perfc007.dat 17 41:76.906
27.09.2008 PerfStringBackup.INI 17 41:980.900
26.09.2008 d3d9caps.dat 23 47:1.324
30.08.2008 DivXEncSettings.txt 04 43:864
30.08.2008 FNTCACHE.DAT 02 20:154.768
26.08.2008 MRT.exe 22 28:16.208.504
26.08.2008 TZLog.log 19 28:595.522
19.07.2008 cdm.dll 07 10:94.920
19.07.2008 wuauclt.exe 07 10:53.448
19.07.2008 wups2.dll 07 10:45.768
19.07.2008 wups.dll 07 10:36.552
19.07.2008 wucltui.dll.mui 07 10:33.992
19.07.2008 wuaucpl.cpl.mui 07 09:29.896
19.07.2008 wuapi.dll.mui 07 09:29.896
19.07.2008 wucltui.dll 07 09:325.832
19.07.2008 wuaucpl.cpl 07 09:215.752
19.07.2008 wuapi.dll 07 09:563.912
19.07.2008 wuweb.dll 07 09:205.000
19.07.2008 wuaueng.dll 07 09:1.811.656
19.07.2008 wuaueng.dll.mui 07 08:21.192
14.07.2008 tzchange.exe 13 09:62.976
13.07.2008 sysogg.dll 22 47:25
07.07.2008 es.dll 22 30:253.952
25.06.2008 wmpeffects.dll 03 12:295.936
24.06.2008 mshtml.dll 19 14:3.592.192
24.06.2008 mscms.dll 18 22:74.240
23.06.2008 wininet.dll 18 14:826.368
23.06.2008 url.dll 18 14:105.984
23.06.2008 occache.dll 18 14:102.912
23.06.2008 webcheck.dll 18 14:233.472
23.06.2008 mshtmled.dll 18 14:477.696
23.06.2008 msrating.dll 18 14:193.024
23.06.2008 urlmon.dll 18 14:1.159.680
23.06.2008 pngfilt.dll 18 14:44.544
23.06.2008 mstime.dll 18 14:671.232
23.06.2008 inetcpl.cpl 18 14:1.831.424
23.06.2008 iertutil.dll 18 14:267.776
23.06.2008 msfeeds.dll 18 14:459.264
23.06.2008 msfeedsbs.dll 18 14:52.224
23.06.2008 jsproxy.dll 18 14:27.648
23.06.2008 iernonce.dll 18 14:44.544
23.06.2008 ieframe.dll 18 14:6.066.176
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts *****
*