Computerhilfen.de Logo
Forum
Tipps
News
Frage stellen

Stehe unter DDoS angriffe

Seit kurzem stehe ich jeden Tag unter DDoS angriffen.

Hier mal log file vom modem.

Zitat
5/01/2011  19:40:32 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 122.151.252.10, 10010 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:31 **UDP flood** 192.168.2.102, 52249->> 59.92.196.177, 57331 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:31 **UDP flood** 192.168.2.100, 49429->> 156.154.70.22, 53 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:31 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 188.25.71.136, 19653 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:31 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 2.91.211.215, 25724 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:31 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 87.224.135.221, 28640 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:30 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 58.243.35.27, 18169 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:30 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 77.37.221.165, 48225 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:30 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 41.98.154.42, 10000 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:30 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 115.117.243.87, 64653 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:29 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 123.203.148.118, 19214 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:29 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 91.204.176.19, 15116 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:29 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 78.162.4.10, 40437 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:29 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 125.26.101.6, 55555 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:29 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 46.10.67.234, 51989 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:29 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 78.36.161.125, 37650 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:28 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 120.192.238.160, 50357 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:28 **UDP flood** 78.92.116.225, 60496->> 192.168.2.100, 60982 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:28 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 94.245.115.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:28 **UDP flood** 192.168.2.100, 56588->> 156.154.70.22, 53 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:28 **UDP flood** 59.92.196.177, 57331->> 192.168.2.100, 52250 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:28 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:28 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 85.118.112.44, 51619 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:28 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 98.234.10.103, 39664 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:27 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 120.86.67.28, 2836 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:27 **UDP flood** 192.168.2.100, 52528->> 156.154.70.22, 53 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:27 **UDP flood** 192.168.2.102, 52249->> 59.92.196.177, 57331 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:27 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 89.236.232.74, 30176 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:27 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 115.43.173.252, 15317 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:27 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 79.180.19.60, 55886 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:26 **UDP flood** 59.92.196.177, 57331->> 192.168.2.100, 52250 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:26 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 84.223.166.195, 28694 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:26 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 92.100.142.110, 13009 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:26 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 119.160.143.254, 22055 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 112.198.79.2, 30786 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 110.77.162.94, 15922 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 178.75.213.52, 61250 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 59.92.196.177, 57331->> 192.168.2.100, 52250 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 89.132.187.214, 49084 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 46.129.78.193, 55335 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 94.177.13.97, 41082 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 94.178.225.2, 41410 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 69.112.16.113, 17117 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:25 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 217.118.81.27, 49498 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 98.251.54.169, 30873 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 95.34.125.122, 53870->> 192.168.2.100, 62271 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 78.92.116.225, 60460 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 91.177.81.21, 31434 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 70.70.38.8, 37502 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 95.59.130.43, 51413 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 92.115.112.151, 35730 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 89.74.169.116, 55418 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:24 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 183.82.240.14, 26510 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 52249->> 59.92.196.177, 57331 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 69.89.196.64, 57398 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 95.31.234.20, 61311 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 66.176.144.156, 49001 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 80.99.115.73, 30000 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 122.174.107.152, 15917 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 99.7.245.151, 24935 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 90.227.34.168, 18645 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:23 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 94.41.228.182, 20877 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:22 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 46.129.78.193, 55335 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:21 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 78.92.70.118, 48282 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:21 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 89.164.50.84, 49192 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:21 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 60.47.53.17, 10584 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:21 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 88.182.137.96, 51413 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:21 **UDP flood** 192.168.2.102, 52249->> 59.92.196.177, 57331 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:19 **UDP flood** 192.168.2.102, 52249->> 59.92.196.177, 57331 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:19 **UDP flood** 78.92.116.225, 60496->> 192.168.2.100, 60982 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:18 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 94.245.115.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:18 **UDP flood** 192.168.2.102, 52249->> 59.92.196.177, 57331 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:17 **UDP flood** 59.92.196.177, 57331->> 192.168.2.100, 52250 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:16 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:15 **UDP flood** 59.92.196.177, 57331->> 192.168.2.100, 52250 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:14 **UDP flood** 151.52.86.214, 40414->> 192.168.2.102, 62075 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:14 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:14 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 78.92.116.225, 60460 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:13 **UDP flood** 59.92.196.177, 57331->> 192.168.2.100, 52250 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:12 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:11 **UDP flood** 192.168.2.102, 52249->> 59.92.196.177, 57331 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:09 **UDP flood** 192.168.2.102, 52249->> 59.92.196.177, 57331 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:09 **UDP flood** 78.92.116.225, 60496->> 192.168.2.100, 60982 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  19:40:08 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 94.245.115.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:40:08 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 79.30.253.89, 59824 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:32:05 192.168.2.100 login success
05/01/2011  19:32:03 User from 192.168.2.100 timed out
05/01/2011  19:04:42 192.168.2.100 login success
05/01/2011  19:04:41 User from 192.168.2.100 timed out
05/01/2011  18:23:41 sending ACK to 192.168.2.100
05/01/2011  17:43:33 **Smurf** 217.8.225.255, 44487->> 192.168.2.100, 62268 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  16:06:52 **UDP Flood Stop**  (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 213.125.4.162, 6888 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 94.68.225.12, 55479 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 190.51.218.164, 28007 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 117.18.231.27, 52543 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:52 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 218.248.64.188, 46823 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:51 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 123.108.170.127, 62846 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:51 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 188.25.183.249, 35911 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:51 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 115.117.23.97, 38970 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 109.55.222.140, 46916 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 207.112.112.150, 18431 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 201.253.24.249, 55315 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 174.134.195.30, 13987 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 218.248.64.220, 46823 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 95.237.26.50, 39091 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 93.65.68.144, 28826 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 201.49.181.67, 63301 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 192.168.48.201, 60996 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:50 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 192.168.1.100, 60996 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:49 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 190.115.40.55, 41537 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:49 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 193.71.120.71, 13047 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:49 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 85.48.116.245, 24533 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:49 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 218.248.64.188, 46823 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:49 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 213.125.4.162, 6888 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:49 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 94.68.225.12, 55479 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:49 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 190.51.218.164, 28007 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:49 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 117.18.231.27, 52543 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:48 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 118.68.231.23, 45646 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:48 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 120.56.145.212, 29222 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:48 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 109.87.230.95, 48164 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:48 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 123.108.170.127, 62846 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:48 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:48 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 201.49.181.67, 63301 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:48 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 192.168.48.201, 60996 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:48 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 192.168.1.100, 60996 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:47 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 174.134.195.30, 13987 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:47 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 201.253.24.249, 55315 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:47 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 109.55.222.140, 46916 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:47 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 207.112.112.150, 18431 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:47 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 95.85.190.239, 45955 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:47 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 94.245.115.184, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:47 **UDP flood** 93.202.176.216, 11577->> 192.168.2.100, 13195 (from PPPoE1 Inbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 190.115.40.55, 41537 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 85.48.116.245, 24533 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 190.250.126.45, 36490 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 109.55.222.140, 46916 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 65.55.158.118, 3544 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 93.45.140.163, 62321 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 201.49.181.67, 63301 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 192.168.48.201, 60996 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  16:06:46 **UDP flood** 192.168.2.102, 60981->> 192.168.1.100, 60996 (from PPPoE1 Outbound)

Ist natürlich viel mehr, aber mehr zu posten ist ** Netiquette! **ig.

Nun meine frage, was kann ich tun? Mein internet geht zwar nicht aus aber es verlangsamt meine internet leitung etwas.


Antworten zu Stehe unter DDoS angriffe:

Hi,
sind alles unterschiedl. IP's.
Läuft vllt bei Dir ein Torrent oder ein anderes Filesharing-Zeugs?

 

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

Nein.

Du wirst als Spamschleuder missbraucht und Dein Rechner dürfte mehr als nur infiziert sein ;D

http://www.ip-adress.com/ip_lokalisieren/59.92.196.177

http://www.ip-adress.com/ip_lokalisieren/122.151.252.10

http://www.ip-adress.com/ip_lokalisieren/188.25.71.136

Vermutlich illegale Software gesaugt und sich dabei was eingefangen. Den PC wirst Du neu aufsetzen dürfen und alle Accounts neu einrichten ;D  

Tja @EvilCrus, das ist dann die einzige Erklärung die übrig bleibt - willkommen im Botnetz  :P

.. Rechner dürfte mehr als nur infiziert sein ..

Vollscan mit Malwarebytes (Download von chip.de) - immer aktualisieren (s.-Bild)

Gruß
Bosco

@Bosco
an einer so infizierten Kiste würde ich nicht mehr dran rumfroschen, lohnt sich nicht.

 

Zitat
an einer so infizierten Kiste würde ich nicht mehr dran rumfroschen, lohnt sich nicht.

Warum? Weil es dann vllt doch keine Hinweise auf eine Infektion gibt?
Ich finde es bedenklich, dass hier aufgrund eines Router-Logs mit UDP-Floods von einer infizierten Kiste gesprochen wird. Niemand weiß wie das Netzwerk beim TO genau ist, aber die "Hilfe"! steht schon wieder fest: FORMAT C!   

Seit wann werden Spammails eigentlich über UDP versendet?  ::)

..ach cosinus  ;)

1. sind Spam-Mails nur ein Teil möglichen Spams, so gibts z.B. u.a. auch DNS-Spam - und worüber wird der wohl laufen? ;D - und noch einige Spammöglichkeiten mehr. Das sollte Dir aber bekannt sein.

2. handelt es sich fast ausschließlich um Outbound

3. hat @spamschleuder mal einige der IP's lokalisiert und wie man sehen kann: Rumänien, Australien, Indien usw.

ausser Filesharing oder Infektion dafür eine logische Erklärung (und Filesharing fällt ja aus)? - bin ich gespannt ;D

Wenn jetzt MBAM und Co. nix finden -Ist der Rechner dann sauber? DAS halte ich für bedenklich.

 

Zitat
Wenn jetzt MBAM und Co. nix finden -Ist der Rechner dann sauber? DAS halte ich für bedenklich.

Hab ich nie behauptet. Aber ihr behauptet dafür, dass ein bestimmter Rechner infiziert sein muss und als einzige Grundlage habt ihr ein komisches Router-Log.

Naja. Hat der TO eigentlich wieviele Rechner hinter seinem Router sind? Oder wollt ihr einfach mal präventiv alle formatieren lassen falls es mehr als ein Rechner ist?  ::)

Wer oder was läuft auf der IP "102"

mit netstat mal schauen

Vllt hat sich ja jmd ins WLAN eingeschmuggelt und macht nun Filesharing  ;)

Dass dort die IP 192.168.2.102 auftaucht klingt doch ziemlich eindeutig danach, dass mehrere Rechner im Subnetz anwesend sind. Was würde also das Formatieren des Rechners des TO bringen? Man sollte doch ertsmal die Sachlage klären und nicht immer voreilig hier ein format c verordnen!  >:( 

 

Zitat
05/01/2011  19:40:08 **UDP flood** 192.168.2.102, 62075->> 79.30.253.89, 59824 (from PPPoE1 Outbound)
05/01/2011  19:32:05 192.168.2.100 login success

Login des Rechner mit der 100 am Ende. Den Outboundtraffic erzeugt der Rechner mit der 102.

Sry, aber dass min 2 Rechner im Netz anwesend ist und das Zeugs von der 102 kommt ist ja nun eindeutig  ;D  da wird er kaum die 100 formatieren

Zitat
Vllt hat sich ja jmd ins WLAN eingeschmuggelt und macht nun Filesharing
vllt eher Tochter/Sohn und Papa weiss davon nix

 

Zitat
vllt eher Tochter/Sohn und Papa weiss davon nix

Aber nun doch die 102 formatieren wg filesharing?  ::);D

ich bin dennoch der Meinung, dass die 102 versifft ist und dies kein Filesharing ist - halte ich jede Wette  ;D

Aber Ihr könnt ja ein paar Toolchen drüberlaufen lassen, mit netstat nachgucken oder was auch immer.
Das richtet ja keinen Schaden an.  ;)  


« Trojanisches Pferd? Computer ist langsam - Systemwiederherstellung unmöglich2x fehler: virus in bootsektor // win kann nicht formatieren »
 

Schnelle Hilfe: Hier nach ähnlichen Fragen und passenden Tipps suchen!

Fremdwörter? Erklärungen im Lexikon!
Tag
Ein Tag ist ein englischer Begriff und bedeutet so viel wie Etikett, Mal, Marke, Auszeichner und Anhänger. Generell ist Tag eine Auszeichnung eines Datenbetandes mit...

Service Pack
Service Packs ist das englische Wort für Wartungspaket und sind Sammlungen von Aktualisierungen für eine bestimmte Software. Daneben enthalten sie auch Patches ...

MIPS
MIPS ist die Abkürzung für "Million Instructions Per Second", eine Maßeinheit zur Bewertung der Rechenleistung eines Mikroprozessors. Diese Maßeinhe...